1、長春電子科技學院在天津的國際經濟與貿易((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院))招生人數為4人;
2、長春電子科技學院在天津的數字經濟((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院))招生人數為4人;
3、長春電子科技學院在天津的物聯網工程((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院))招生人數為4人;
4、長春電子科技學院在天津的機械電子工程((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院))招生人數為2人;
5、長春電子科技學院在天津的電氣工程及其自動化((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院))招生人數為4人;
6、長春電子科技學院在天津的軌道交通信號與控制((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院))招生人數為4人;

1、2022長春電子科技學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 01 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 數字經濟 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 03 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(理學;長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能感知工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 09 | 6 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 10 | 4 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 12 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號與控制 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 15 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 18 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 19 | 3 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((語種:不限)(口試:否)(長春電子科技學院)) | 天津 | 2022 / 本科B | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021長春電子科技學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 01 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 04 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 06 | 4 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 08 | 6 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 10 | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 14 | 4 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號與控制 ((校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((工學;校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 17 | 4 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((理學;校本部)(語種不限)) | 天津 | 2021 / 本科B | 18 | 6 | 物 | 綜合 |
3、2020長春電子科技學院在天津的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源科學與工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 01 | 2 | 物 | 綜合 |
| 光源與照明 | 天津 | 2020 / 本科B | 02 | 2 | 物 | 綜合 |
| 智能制造工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 | 天津 | 2020 / 本科B | 04 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 天津 | 2020 / 本科B | 05 | 6 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 天津 | 2020 / 本科B | 07 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 08 | 3 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((理學學位)) | 天津 | 2020 / 本科B | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
| 光電信息科學與工程 ((工學學位)) | 天津 | 2020 / 本科B | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 天津 | 2020 / 本科B | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號與控制 | 天津 | 2020 / 本科B | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 天津 | 2020 / 本科B | 15 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 天津 | 2020 / 本科B | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 天津 | 2020 / 本科B | 17 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 天津 | 2020 / 本科B | 18 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 天津 | 2020 / 本科B | 19 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 天津 | 2020 / 本科B | 20 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 交通運輸 | 天津 | 2020 / 本科B | 21 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
長春電子科技學院地處吉林省省會長春市,是“全國優(yōu)秀民辦高等教育學!、“吉林省文明校園”、“吉林省依法治校示范校”、“長春市精神文明建設先進單位”。是吉林省同類院校中唯一一所理工類高等院校。學校前身長春光學精密機械學院光電信息學院,始建于2001年,2002年更名為長春理工大學光電信息學院。2020年經教育部批準我校轉設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為長春電子科技學院。2020年學校位列艾瑞深校友會排行榜全國第17位。 學校以工為主,工、理、文、經、管、藝術相互滲透,協(xié)調發(fā)展,是一所光機電算專業(yè)優(yōu)勢明顯、鮮明的應用型大學!肮鈱W之父”“兩彈一星功勛獎章”獲得者王大珩、中科院院士姚建銓、工程院院士姜會林先后擔任學校名譽院長。學校下設9個學院,開設37個專業(yè)。其中光電信息科學與工程、機械設計制造及自動化為吉林省專業(yè)、省級一流專業(yè),機械設計制造及自動化為吉
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
天津高考?瓶梢詧髱讉志愿2024-04-16 08:09:19
天津高考志愿填報截止時間是幾號2024-04-16 07:13:56
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學院和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經大學珠江學院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學科技學院在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
中國民航大學和長春人文學院哪個好 2025分數線排名對比2024-04-16 10:46:21
寧夏高考排名在100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-16 10:44:26 


