當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
很多北京的同學(xué)問李老師,今年高考535分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考北京高考綜合535分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)北京高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道北京高考綜合535分能上的大學(xué)名單具體有首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、北京第二外國語學(xué)院、海南大學(xué)、貴州大學(xué)、湘潭大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、河南大學(xué)、四川師范大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、山東師范大學(xué)、河北大學(xué)、江蘇大學(xué)、山西大學(xué)、新疆大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、河南師范大學(xué)、廣西師范大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、吉林師范大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 2 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 4 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 5 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 6 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 7 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 9 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 527 | 20767 | 本科 |
| 10 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 11 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 12 | 海南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 13 | 貴州大學(xué)(史 和 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 14 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 15 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 16 | 揚州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 17 | 揚州大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 18 | 揚州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 19 | 揚州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 20 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 21 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 22 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 23 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 24 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 25 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 26 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 527 | 20767 | 本科 |
| 27 | 河南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 28 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 29 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 30 | 北京建筑大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 527 | 20767 | 本科 |
| 31 | 北京建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 33 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 34 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 35 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 525 | 21124 | 本科 |
| 36 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 37 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 38 | 南京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
| 39 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 40 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 41 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 | 本科 |
| 42 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 43 | 江西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 44 | 江西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 45 | 河北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 46 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 49 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 | 本科 |
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 51 | 中國計量大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 52 | 安徽師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 53 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 54 | 中國民航大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 55 | 中國民航大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 本科 |
| 56 | 中國民航大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 57 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 本科 |
| 58 | 江蘇大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 59 | 江蘇大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 60 | 天津外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 61 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 62 | 山西大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 | 本科 |
| 63 | 山西大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 64 | 華僑大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 65 | 華僑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 66 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 67 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 68 | 南通大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
| 69 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 70 | 山東財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 71 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 72 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 73 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 74 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 75 | 濟南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 76 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 77 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 | 本科 |
| 78 | 河南師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 535 | 19343 | 本科 |
| 79 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 80 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 81 | 四川美術(shù)學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 82 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 83 | 沈陽藥科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 84 | 廣西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 85 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 86 | 西北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 87 | 西北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 88 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 89 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 | 本科 |
| 90 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 91 | 沈陽建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 92 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 93 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 94 | 溫州肯恩大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 525 | 21124 | 本科 |
| 95 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 96 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 97 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 本科 |
| 98 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 99 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 525 | 21124 | 本科 |
| 100 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 101 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 102 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 103 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 104 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 2 | 東北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 4 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 5 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 6 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 7 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 9 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 527 | 20767 | 本科 |
| 10 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 11 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 12 | 海南大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 13 | 貴州大學(xué)(史 和 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 14 | 武漢科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 15 | 湘潭大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 16 | 揚州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 17 | 揚州大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 18 | 揚州大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 19 | 揚州大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 20 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 21 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 22 | 江西財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 23 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 24 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 25 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 26 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 527 | 20767 | 本科 |
| 27 | 河南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 28 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 29 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 30 | 北京建筑大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 527 | 20767 | 本科 |
| 31 | 北京建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 33 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 34 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 35 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 525 | 21124 | 本科 |
| 36 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 37 | 南京工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 38 | 南京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
| 39 | 山東師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 40 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 41 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 | 本科 |
| 42 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 43 | 江西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 44 | 江西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 45 | 河北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 46 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 47 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 49 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 | 本科 |
| 50 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 51 | 中國計量大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 52 | 安徽師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 53 | 延邊大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 54 | 中國民航大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 55 | 中國民航大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 本科 |
| 56 | 中國民航大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 57 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 本科 |
| 58 | 江蘇大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 59 | 江蘇大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 60 | 天津外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 61 | 青海大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 62 | 山西大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 | 本科 |
| 63 | 山西大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
| 64 | 華僑大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 65 | 華僑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 66 | 河北師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 67 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
| 68 | 南通大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
| 69 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 70 | 山東財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 71 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 72 | 浙江傳媒學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 73 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 | 本科 |
| 74 | 浙江傳媒學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 75 | 濟南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 76 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 77 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 | 本科 |
| 78 | 河南師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 535 | 19343 | 本科 |
| 79 | 河南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 80 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 81 | 四川美術(shù)學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 82 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 83 | 沈陽藥科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 84 | 廣西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 85 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 86 | 西北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 87 | 西北師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 | 本科 |
| 88 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 529 | 20350 | 本科 |
| 89 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 531 | 20006 | 本科 |
| 90 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 91 | 沈陽建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 92 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 | 本科 |
| 93 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
| 94 | 溫州肯恩大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 北京 | 525 | 21124 | 本科 |
| 95 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 96 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 532 | 19817 | 本科 |
| 97 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 | 本科 |
| 98 | 哈爾濱師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
| 99 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 525 | 21124 | 本科 |
| 100 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 526 | 20947 | 本科 |
| 101 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 | 本科 |
| 102 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 | 本科 |
| 103 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
| 104 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 530 | 20175 | 本科 |
| 105 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 534 | 18580 | 本科 |
| 106 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 | 本科 |
