當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績(jī)453分左右可以考慮上的大學(xué)有寧夏大學(xué)(預(yù)科)、長(zhǎng)春理工大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類)、棗莊學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院、遼寧科技學(xué)院、黑河學(xué)院、玉林師范學(xué)院、四川文理學(xué)院、晉中學(xué)院、紅河學(xué)院、張家口學(xué)院、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、北方民族大學(xué)(少數(shù)民族)、蘭州城市學(xué)院、吉林工商學(xué)院、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、白城師范學(xué)院、海南師范大學(xué)(中外合作)、南陽(yáng)理工學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 2 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 26447 |
| 3 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 4 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 5 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 6 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 7 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 8 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 9 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 10 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 11 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 12 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 13 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 14 | 紅河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 15 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 16 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 17 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 18 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 19 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 20 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 21 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 22 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 23 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 24 | 四川師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 28279 |
| 25 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 26 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 25735 |
| 27 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 28 | 四川大學(xué)(國(guó)防科研試驗(yàn)基地預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 449 | 17159 |
| 29 | 江西理工大學(xué)(南昌市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 30 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 25388 |
| 31 | 黃淮學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 32 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 28279 |
| 33 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 34 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 35 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 36 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 37 | 新余學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 38 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 39 | 頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 40 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 450 | 27576 |
| 41 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 42 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 43 | 西安科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 27929 |
| 44 | 亳州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 45 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 46 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 47 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 48 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 49 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 24745 |
| 50 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 51 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 448 | 17462 |
| 52 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 28279 |
| 53 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 54 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 55 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 56 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15155 |
| 57 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 58 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 59 | 百色學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 60 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 61 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 62 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 63 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 64 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 65 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15437 |
| 66 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 67 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 68 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 69 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 70 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 14908 |
| 71 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 72 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15437 |
| 73 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 74 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 75 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 76 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 77 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 78 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 79 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 80 | 凱里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 81 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 82 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 83 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 25735 |
| 84 | 吉林師范大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 85 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 86 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 87 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 88 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 89 | 麗水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 90 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 91 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 92 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 93 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 24398 |
| 94 | 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 27202 |
| 95 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 96 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 26447 |
| 97 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 98 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 27930 |
| 99 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 100 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 101 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 102 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15437 |
| 103 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 104 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 105 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 106 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 107 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 108 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 109 | 蘭州交通大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 452 | 16303 |
| 110 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 26447 |
| 111 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 112 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 113 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 114 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 115 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 116 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 117 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 118 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 27929 |
| 119 | 池州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 120 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 121 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 122 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 123 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 124 | 遼東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 125 | 安順學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 126 | 吉首大學(xué)(張家界市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 25735 |
| 127 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 128 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 129 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 450 | 27576 |
| 130 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 131 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 132 | 吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 133 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 134 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 135 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 136 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 137 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 138 | 長(zhǎng)春大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 139 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 140 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 141 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 142 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 143 | 莆田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 144 | 蘭州理工大學(xué)(其它預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 17769 |
| 145 | 寧夏大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 26092 |
| 146 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 147 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 148 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 149 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 150 | 三明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 151 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15437 |
| 152 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 153 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 154 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 155 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 14390 |
| 156 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 157 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 158 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 159 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 160 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 161 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 162 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 450 | 27576 |
| 163 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 164 | 山西科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 165 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 27929 |
| 166 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 26447 |
| 167 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 168 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 169 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 170 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 171 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 25735 |
| 172 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 173 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15158 |
| 174 | 廈門(mén)理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的甘肅高考成績(jī)?cè)?53分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的甘肅高考成績(jī)?cè)?53分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績(jī)?cè)?53分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 2 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 3 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 4 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 15687 |
| 5 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 6 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 7 | 凱里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 8 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 9 | 山西科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 10 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 25388 |
| 11 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 12 | 吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 13 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 14 | 武夷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 15 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 16 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15158 |
| 17 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 18 | 安順學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 19 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 25388 |
| 21 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 22 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 23 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 24 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 25 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 26 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 27 | 山西醫(yī)科大學(xué)(就讀于汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 27202 |
| 28 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 29 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 30 | 蘭州理工大學(xué)(其它預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 447 | 17769 |
| 31 | 紅河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 32 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 33 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 26447 |
| 34 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 35 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 36 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 37 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 38 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 39 | 江西理工大學(xué)(南昌市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 40 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15437 |
| 41 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 15157 |
| 42 | 亳州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 43 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 44 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 45 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 46 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 47 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 48 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 49 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 50 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 51 | 廈門(mén)理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 52 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 28279 |
| 53 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 54 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 26835 |
| 55 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 14648 |
| 56 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 57 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 17769 |
| 58 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 16621 |
| 59 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 60 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 15437 |
| 61 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 62 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 63 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 14907 |
| 64 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 25068 |
| 65 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 448 | 17462 |
| 66 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 67 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 68 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 69 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 70 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 17462 |
| 71 | 蘭州交通大學(xué)(預(yù)科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 452 | 16303 |
| 72 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 73 | 合肥工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 26447 |
| 74 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
| 75 | 四川大學(xué)(國(guó)防科研試驗(yàn)基地預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 449 | 17159 |
| 76 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 77 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 15993 |
| 78 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 79 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 80 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 16303 |
| 81 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 82 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 83 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 16881 |
| 84 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 447 | 28623 |
| 85 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 17159 |
| 86 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 27202 |
