當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
很多河北的同學問李老師,今年高考物理類505分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河北高考物理505分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河北高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河北高考物理505分能上的大學名單具體有河南大學、寧夏醫(yī)科大學、湖南科技大學、成都醫(yī)學院、溫州肯恩大學、廣西中醫(yī)藥大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、上海健康醫(yī)學院、魯東大學、聊城大學、長沙學院、湖南理工學院、南昌醫(yī)學院、廣西民族大學、寧波工程學院、湖南文理學院、天津體育學院、廣西科技大學、吉林警察學院、哈爾濱學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 2 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 3 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 4 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 5 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 6 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 7 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 8 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 9 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 10 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 11 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 12 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 13 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 14 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 15 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 16 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 17 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 18 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 19 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 20 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 21 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 22 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 23 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 24 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 25 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 26 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 27 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 28 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 29 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 | 本科 |
| 30 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 31 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 32 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 33 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 34 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 35 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 36 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 37 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 38 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 39 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 40 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 41 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 42 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 43 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 44 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 45 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 46 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 47 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 48 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 49 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 50 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 51 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 52 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 53 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 54 | 河北經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 55 | 河北經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 56 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 57 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 58 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 59 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 60 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 61 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 62 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 63 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 64 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 65 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 66 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 67 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 68 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 69 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 70 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 71 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 72 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 73 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 74 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 75 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 76 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 77 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 78 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 79 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 80 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 81 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 82 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 83 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 84 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 85 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 86 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 87 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 88 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 89 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 90 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 91 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 92 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 93 | 河北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 94 | 河北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 95 | 河北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 96 | 河南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 97 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 98 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 99 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 100 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 101 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 | 本科 |
| 102 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 103 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 104 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 105 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 106 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 107 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 108 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 109 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 110 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 111 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 112 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 113 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 114 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 115 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 116 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 117 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 118 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 119 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 120 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 121 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 122 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 123 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 124 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 125 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 | 本科 |
| 126 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 127 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 128 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 129 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 130 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 131 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 132 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 133 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 134 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 135 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 136 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 137 | 四川音樂學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 138 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 | 本科 |
| 139 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 140 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 141 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 142 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 143 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 144 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 145 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 146 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 147 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 148 | 西藏民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 149 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 150 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 151 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 152 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 153 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 | 本科 |
| 154 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 155 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 156 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 157 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 158 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 159 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 160 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 161 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 162 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 163 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 164 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 165 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 166 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 167 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 168 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 169 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 170 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 171 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 172 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 173 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 174 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 175 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 176 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 177 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 178 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 179 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 180 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 181 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 182 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 183 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 184 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 185 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 186 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 187 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 188 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 189 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 190 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 2 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 3 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 4 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 5 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 6 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 7 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 8 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 9 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 10 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 11 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 12 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 13 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 14 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 15 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 16 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 17 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 | 本科 |
| 18 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 19 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 20 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 21 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 22 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 23 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 24 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 25 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 26 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 27 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 28 | 西藏大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 29 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 | 本科 |
| 30 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 31 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 32 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 | 本科 |
| 33 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 | 本科 |
| 34 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 35 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 36 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 37 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 | 本科 |
| 38 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 39 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 | 本科 |
| 40 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 | 本科 |
| 41 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 42 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 | 本科 |
| 43 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 | 本科 |
| 44 | 安徽工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 45 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 | 本科 |
| 46 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 | 本科 |
| 47 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 | 本科 |
| 48 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 | 本科 |
| 49 | 廈門醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 | 本科 |
| 50 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 | 本科 |
| 51 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 52 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 53 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 | 本科 |
| 54 | 河北經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 | 本科 |
| 55 | 河北經(jīng)貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 | 本科 |
| 56 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
| 57 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 | 本科 |
| 58 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 | 本科 |
| 59 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 | 本科 |
