當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績389分左右可以考慮上的大學(xué)有洛陽理工學(xué)院、廊坊師范學(xué)院、大連交通大學(xué)(中外合作)、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、湖北師范大學(xué)、新疆警察學(xué)院、晉中學(xué)院、黑河學(xué)院、哈爾濱體育學(xué)院、湖南理工學(xué)院、遼寧科技學(xué)院、大連財(cái)經(jīng)學(xué)院、西安航空學(xué)院、佳木斯大學(xué)(中外合作)、伊犁師范大學(xué)、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、廣東海洋大學(xué)、中原工學(xué)院(中外合作)、保定學(xué)院、邵陽學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 2 | 西南民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 385 | 46554 |
| 3 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 4 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 5 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 6 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 7 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 8 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
| 9 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 10 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 11 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 12 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 13 | 大連海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 15 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 16 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 17 | 營口理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 18 | 渤海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 19 | 百色學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
| 20 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 21 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 22 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 23 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 24 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 25 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 26 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 27 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 28 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 29 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 30 | 沈陽化工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 31 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 32 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 33 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 34 | 大連大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 35 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 36 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 37 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 38 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 39 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
| 40 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 41 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 42 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 43 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 44 | 長春理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 390 | 13922 |
| 45 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 46 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 47 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 395 | 43077 |
| 48 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 49 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 50 | 安順學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 51 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 52 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 54 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 55 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 56 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 57 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14529 |
| 58 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 59 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 60 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 61 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 62 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 63 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 64 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 65 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 66 | 長春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 67 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 68 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 69 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 70 | 紅河學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 71 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 72 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 73 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
| 74 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 75 | 山東管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 76 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 77 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 78 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 79 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 394 | 43397 |
| 80 | 長春大學(xué)(中俄合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 81 | 東北石油大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 388 | 45483 |
| 82 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 83 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 84 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 85 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 86 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 87 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 88 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 89 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 90 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 91 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 92 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 93 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 94 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 95 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 96 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 97 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 98 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 99 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 100 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 101 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 102 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 103 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 104 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 105 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
| 106 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 107 | 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 392 | 13560 |
| 108 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 109 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 110 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 111 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 112 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 113 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 114 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 115 | 頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 116 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 117 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 118 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 119 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 120 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 121 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 122 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 123 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 124 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 125 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 126 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 127 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 128 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 129 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 130 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 131 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 132 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 133 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 134 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 135 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 136 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 137 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 138 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 139 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 140 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 141 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 391 | 13735 |
| 142 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 143 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 144 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 145 | 廣東海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 146 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 147 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 148 | 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 386 | 46221 |
| 149 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 150 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 151 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 152 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 153 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 154 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 155 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 156 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 157 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 158 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 159 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 160 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 161 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 162 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 163 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 164 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 165 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 166 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 167 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 168 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績在389分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績在389分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在389分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 2 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 3 | 大連大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 4 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 5 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 6 | 長春理工大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 390 | 13922 |
| 7 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 8 | 東北石油大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 388 | 45483 |
| 9 | 長春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 10 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 11 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 12 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 13 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 14 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 16 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 17 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 18 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 19 | 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 392 | 13560 |
| 20 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 21 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 22 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 23 | 廣東海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 24 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 25 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 26 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 27 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 28 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 29 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 30 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 383 | 47252 |
| 31 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 32 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 33 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 34 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 35 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 385 | 46554 |
| 36 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 37 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 38 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 39 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 40 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 41 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 42 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 43 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 44 | 頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 45 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 46 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 47 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 48 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 49 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 50 | 保定學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 394 | 13230 |
| 51 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 52 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 53 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 384 | 46910 |
| 54 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 388 | 14329 |
| 55 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 56 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 57 | 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 386 | 46221 |
| 58 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 391 | 44435 |
| 59 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 60 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 392 | 13560 |
| 61 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 62 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 383 | 15241 |
| 63 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 64 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 65 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 66 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 393 | 13400 |
| 67 | 渤海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 68 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 69 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 387 | 45853 |
| 70 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 71 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 390 | 44806 |
| 72 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 73 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 74 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 389 | 45144 |
| 75 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 384 | 15039 |
| 76 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 386 | 46221 |
| 77 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 394 | 43397 |
| 78 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 79 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 80 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 81 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 393 | 43748 |
| 82 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 395 | 43077 |
| 83 | 紅河學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 389 | 14110 |
| 84 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 392 | 44085 |
| 85 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 86 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 87 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14672 |
| 88 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 388 | 45483 |
| 89 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 395 | 13067 |
| 90 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 91 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 385 | 14851 |
| 92 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 387 | 14528 |
| 93 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 390 | 13922 |
| 94 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 386 | 14529 |
