當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學問李老師,今年高考文科類477分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科477分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考文科477分能上的大學名單具體有中央民族大學(B)、云南大學、成都中醫(yī)藥大學、天津外國語大學、重慶工商大學、天津科技大學、西南民族大學、西安石油大學、長春理工大學、青島理工大學(中外合作)、沈陽建筑大學、天津商業(yè)大學、湖北師范大學、長春中醫(yī)藥大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、江蘇海洋大學、河南工業(yè)大學、大連民族大學、聊城大學、沈陽師范大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本一B |
| 2 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 3 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6863 | 本一A |
| 4 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 5 | 海南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本一B |
| 8 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本一B |
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 10 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 5817 | 本一A |
| 11 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 本一B |
| 12 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 13 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 14 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 15 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 16 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 17 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 18 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 19 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 20 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 21 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本二A |
| 22 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 23 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本二A |
| 24 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 25 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本一A |
| 26 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 27 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 本二A |
| 28 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 29 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本二A |
| 30 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6800 | 本一A |
| 31 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 32 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本一A |
| 33 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本一A |
| 34 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本二A |
| 35 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本一A |
| 36 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 本一A |
| 37 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 38 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 39 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 40 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 本一A |
| 41 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 本二A |
| 42 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本一A |
| 43 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 44 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 45 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 46 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 7358 | 本一A |
| 47 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 48 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 49 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 本二A |
| 50 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 51 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本二A |
| 52 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 本一A |
| 53 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 54 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本一A |
| 55 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 7240 | 本二A |
| 56 | 哈爾濱商業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一B |
| 57 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本二A |
| 58 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本一B |
| 2 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 3 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6863 | 本一A |
| 4 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 5 | 海南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 6 | 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本一B |
| 8 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本一B |
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 10 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 5817 | 本一A |
| 11 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 本一B |
| 12 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 13 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 14 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 15 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 16 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 17 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 18 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 19 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 20 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 21 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本二A |
| 22 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 23 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本二A |
| 24 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 25 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本一A |
| 26 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 27 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 本二A |
| 28 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 29 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本二A |
| 30 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6800 | 本一A |
| 31 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 32 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本一A |
| 33 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本一A |
| 34 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本二A |
| 35 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本一A |
| 36 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 本一A |
| 37 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 38 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 39 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 40 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 6728 | 本一A |
| 41 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 6268 | 本二A |
| 42 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本一A |
| 43 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 44 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 45 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本二A |
| 46 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 7358 | 本一A |
| 47 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 6051 | 本一A |
| 48 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 49 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 本二A |
| 50 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 6598 | 本二A |
| 51 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本二A |
| 52 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 6162 | 本一A |
| 53 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 6481 | 本二A |
| 54 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 6862 | 本一A |
| 55 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 7240 | 本二A |
| 56 | 哈爾濱商業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一B |
| 57 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 6975 | 本二A |
| 58 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 7109 | 本一A |
| 59 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 6622 | 本一B |
| 60 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 | 本一B |
| 61 | 海南大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 7234 | 本一B |
| 62 | 天津財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 7033 | 本一B |
| 63 | 河南大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一B |
| 64 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一A |
| 65 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 本一B |
| 66 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 7234 | 本一B |
| 67 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 68 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 7425 | 本二A |
| 69 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 本二A |
| 70 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 | 本一B |
| 71 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 本一B |
| 72 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 本二A |
| 73 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 74 | 天津理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 75 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本二A |
| 76 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本一A |
| 77 | 中南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 7425 | 本二A |
| 78 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 79 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本二A |
| 80 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 本二A |
| 81 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本一A |
| 82 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 83 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 本二A |
| 84 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 7325 | 本一A |
| 85 | 黑龍江大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本一B |
| 86 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 87 | 海南師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一B |
| 88 | 成都大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 89 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 90 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一A |
| 91 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 92 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 6424 | 本二A |
| 93 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 94 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一A |
| 95 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 本二A |
| 96 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 97 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 本二A |
| 98 | 大連交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 7325 | 本二A |
| 99 | 南京工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 本二A |
| 100 | 上海商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本二A |
| 101 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 本二A |
| 102 | 山東政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 103 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 本二A |
| 104 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 105 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 106 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 107 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 478 | 7325 | 本二A |
| 108 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 109 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 110 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 本一A |
| 111 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 112 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 113 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 本二A |
| 114 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本二A |
| 115 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本二A |
| 116 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 本一A |
| 117 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一A |
| 118 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 119 | 山西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 本二A |
| 120 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 121 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 122 | 大連大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 本二A |
| 123 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 467 | 8550 | 本二A |
| 124 | 廈門理工學院(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 125 | 哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本一A |
| 126 | 哈爾濱師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一B |
| 127 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 128 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 本二A |
| 129 | 云南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 130 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本二A |
| 131 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 132 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 476 | 7527 | 本一A |
| 133 | 大連民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 134 | 聊城大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 6824 | 本二A |
| 135 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 136 | 閩江學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 137 | 太原師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本二A |
| 138 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 7138 | 本二A |
| 139 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 本二A |
| 140 | 渤海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本二A |
| 141 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本一A |
| 142 | 哈爾濱商業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 本一B |
| 143 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 144 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 145 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 146 | 沈陽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 471 | 8123 | 本二A |
| 147 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 148 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 475 | 7648 | 本二A |
| 149 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 本二A |
| 150 | 無錫學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 本二A |
| 151 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 本二A |
| 152 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 7033 | 本二A |
| 153 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 8458 | 本二A |
| 154 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 本二A |
| 155 | 山西大同大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 469 | 8342 | 本二A |
| 156 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 8239 | 本二A |
| 157 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一A |
| 158 | 黑龍江科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本一B |
| 159 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 本一A |
| 160 | 齊齊哈爾大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 473 | 7874 | 本一B |
| 161 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 474 | 7769 | 本一A |
| 162 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本二A |
| 163 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 472 | 8007 | 本一A |
| 164 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B)(預科) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 7855 | 本一B |
| 165 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 468 | 10249 | 本二A |
| 166 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 8425 | 本二A |
| 167 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 7855 | 本二A |
| 168 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 8811 | 本二A |
| 169 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 本一B |
| 170 | 西南民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 本二A |
| 171 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 7855 | 本二A |
| 172 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 479 | 8811 | 本二A |
| 173 | 黑龍江大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 本一B |
| 174 | 西南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 9043 | 本二A |
| 175 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 本二A |
| 176 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 本一A |
| 177 | 南昌航空大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 本二A |
| 178 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 477 | 9043 | 本二A |
| 179 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 7855 | 本二A |
| 180 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 8194 | 本二A |
| 181 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 8311 | 本二A |
