當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績(jī)430分左右可以考慮上的大學(xué)有南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院、深圳北理莫斯科大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院、南昌理工學(xué)院、南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院、江西服裝學(xué)院、廣州華立學(xué)院、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、湖南科技學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、南昌工學(xué)院、新疆醫(yī)科大學(xué)、黃河科技學(xué)院、上海師范大學(xué)天華學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 54175 |
| 2 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 3 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 4 | 湖北恩施學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 5 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 6 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 7 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 8 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院(物理+(政治或地理)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 9 | 濱州醫(yī)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 10 | 懷化學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 11 | 廈門(mén)工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 54175 |
| 12 | 湘南學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 13 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 14 | 湖南工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 15 | 三江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 16 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 17 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 18 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 19 | 南通理工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 20 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 21 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 22 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 23 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 24 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 25 | 廈門(mén)工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 26 | 三亞學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 27 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 28 | 武漢東湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 29 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 30 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 31 | 懷化學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 32 | 柳州工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 33 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 34 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 52935 |
| 35 | 溫州肯恩大學(xué)(物理+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 36 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 424 | 59731 |
| 37 | 吉首大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 38 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 39 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 52324 |
| 40 | 寧夏理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 41 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 428 | 57215 |
| 42 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 43 | 湘南學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 44 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 45 | 邵陽(yáng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 46 | 邵陽(yáng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 47 | 懷化學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 54789 |
| 48 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 49 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 50 | 廣州城市理工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 56649 |
| 51 | 邵陽(yáng)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 52 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 53 | 懷化學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 52935 |
| 54 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 54175 |
| 55 | 湖南科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 426 | 58468 |
| 56 | 懷化學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 57 | 天津仁愛(ài)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 58 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 59 | 北部灣大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 60 | 湖南科技學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 61 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 62 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 63 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 64 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 65 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 66 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 67 | 遼寧理工學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 54789 |
| 68 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 54789 |
| 69 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 70 | 上海杉達(dá)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 71 | 湖南科技學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 54175 |
| 72 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 73 | 昆明城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 74 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 75 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 76 | 邵陽(yáng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 77 | 廣州軟件學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 54789 |
| 78 | 懷化學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 56649 |
| 79 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 80 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或生物)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 428 | 57215 |
| 81 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 82 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 83 | 廣州城市理工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 84 | 廣東科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 52935 |
| 85 | 三江學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 54789 |
| 86 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 87 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 159592 |
| 88 | 哈爾濱信息工程學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 89 | 桂林學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 90 | 柳州工學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 91 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 427 | 57840 |
| 92 | 商洛學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 93 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 94 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 95 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 96 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 52935 |
| 97 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 433 | 54175 |
| 98 | 湘南學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 99 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 100 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 101 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 102 | 廣東培正學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 52935 |
| 103 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 104 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 105 | 天津天獅學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 159592 |
| 106 | 懷化學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 424 | 59731 |
| 107 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 108 | 東北石油大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 109 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 110 | 西安歐亞學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 111 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 112 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 113 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 56649 |
| 114 | 西安交通工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 115 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 428 | 57215 |
| 116 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 159592 |
| 117 | 湖南科技學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 118 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 119 | 陜西服裝工程學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 120 | 黃河科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 121 | 三亞學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 122 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 123 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 124 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 433 | 54175 |
| 125 | 湖南文理學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 126 | 天津天獅學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 127 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 128 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 425 | 59083 |
| 129 | 青島工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 130 | 湘南學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 131 | 新疆科技學(xué)院(物理+化學(xué)和生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 132 | 文華學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 133 | 三亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 134 | 蘭州博文科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 135 | 懷化學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 136 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 137 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 138 | 湖南信息學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 427 | 57840 |
| 139 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 140 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 141 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 142 | 江西服裝學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 56649 |
| 143 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(歷史+化學(xué)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 53570 |
| 144 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 145 | 貴州黔南科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 146 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 147 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 148 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 56649 |
| 149 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 150 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 151 | 西安思源學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 152 | 廣州商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 429 | 56649 |
| 153 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 154 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 155 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 156 | 青島城市學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 157 | 湘南學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 158 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 159 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 428 | 57215 |
| 160 | 廣州商學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 52324 |
| 161 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 424 | 59731 |
| 162 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 163 | 吉首大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 427 | 57840 |
| 164 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 426 | 58468 |
| 165 | 開(kāi)封大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 166 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 167 | 廣東培正學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 168 | 邵陽(yáng)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 169 | 保定理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 170 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 171 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 52324 |
| 172 | 西安外事學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 173 | 湘潭理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 159592 |
| 174 | 南昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 175 | 湖北商貿(mào)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 176 | 南昌理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 177 | 武漢晴川學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 178 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 179 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 425 | 59083 |
| 180 | 新疆師范大學(xué)(物理+生物) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 181 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 428 | 57215 |
| 182 | 廣州商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 183 | 塔里木大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 435 | 147691 |
| 184 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 185 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 186 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 188 | 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 189 | 成都錦城學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 190 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 191 | 吉利學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 432 | 54789 |
| 192 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 193 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 194 | 廈門(mén)華廈學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 431 | 152039 |
| 195 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 196 | 深圳北理莫斯科大學(xué)(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 428 | 57215 |
| 197 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 198 | 吉首大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 434 | 148808 |
| 199 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 200 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 426 | 157449 |
| 201 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 202 | 青島恒星科技學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 435 | 52935 |
| 203 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 204 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+化學(xué)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 205 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 206 | 溫州商學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 158554 |
| 207 | 天津體育學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 52324 |
| 208 | 西安翻譯學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 52324 |
| 209 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 210 | 武昌工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 146611 |
| 211 | 銅仁學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 428 | 155225 |
| 212 | 懷化學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 213 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 432 | 150958 |
| 214 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/專(zhuān)科 | 2023 | 424 | 159592 |
| 215 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專(zhuān)科 | 2023 | 430 | 56041 |
| 216 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 431 | 55422 |
| 217 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 218 | 三亞學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 219 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物理+化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 429 | 154168 |
| 220 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 433 | 149863 |
| 221 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 430 | 153117 |
| 222 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
| 223 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 52324 |
| 224 | 昆明文理學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 159592 |
| 225 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 427 | 156296 |
