當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績(jī)345分左右可以考慮上的大學(xué)有武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院、廣州軟件學(xué)院、湖北理工學(xué)院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、柳州工學(xué)院、燕京理工學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院、三亞學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、蘭州城市學(xué)院、新疆理工學(xué)院、贛東學(xué)院、吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作)、東北電力大學(xué)(中外合作)、長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院、衡水學(xué)院、玉林師范學(xué)院、新疆政法學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 345 | 49789 |
| 2 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 3 | 滁州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 4 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 5 | 呼倫貝爾學(xué)院(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 351 | 21243 |
| 6 | 西北師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 350 | 21388 |
| 7 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 50934 |
| 8 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 9 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 10 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 11 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
| 12 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 13 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 21801 |
| 14 | 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 15 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
| 16 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 17 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 345 | 22061 |
| 18 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 22932 |
| 19 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 20 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 22797 |
| 21 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 22 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 23 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 341 | 22642 |
| 24 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 345 | 22061 |
| 25 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 351 | 21243 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
| 27 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 28 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 29 | 吉林化工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 30 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 31 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 32 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 33 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 34 | 西昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 35 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 36 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 37 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 22359 |
| 38 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 22932 |
| 39 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 351 | 48107 |
| 40 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 41 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 42 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 22932 |
| 43 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 349 | 21520 |
| 44 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 21243 |
| 45 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 46 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 344 | 22214 |
| 47 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 48 | 湖南理工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 49 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 50 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 22797 |
| 51 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 351 | 21243 |
| 52 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 53 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 54 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 55 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 344 | 22214 |
| 56 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 57 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 346 | 21912 |
| 58 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 59 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 342 | 22497 |
| 60 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 61 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 349 | 21520 |
| 62 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 63 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 64 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 65 | 東北石油大學(xué)(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 343 | 50361 |
| 66 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
| 67 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 22642 |
| 68 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 69 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 70 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 71 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 22061 |
| 72 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 73 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 351 | 21243 |
| 74 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 75 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 76 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 77 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 350 | 48405 |
| 78 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 347 | 21801 |
| 79 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 80 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 81 | 赤峰學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 345 | 22061 |
| 82 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 83 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 84 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 350 | 21388 |
| 85 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 86 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 21243 |
| 87 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 88 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 48405 |
| 89 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 90 | 隴東學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 91 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 92 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 22359 |
| 93 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 341 | 50934 |
| 94 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 95 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 341 | 22642 |
| 96 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 97 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 98 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 350 | 21388 |
| 99 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 100 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 101 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 102 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 103 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 350 | 21388 |
| 104 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 347 | 21801 |
| 105 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 106 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
| 107 | 三亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 341 | 22642 |
| 108 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
| 109 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 110 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 111 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 112 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 113 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 342 | 22497 |
| 114 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 115 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 116 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 117 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 22932 |
| 118 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 119 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 345 | 22061 |
| 120 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 22359 |
| 121 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 122 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 123 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 124 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 125 | 吉林師范大學(xué)(電子信息類中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 126 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 127 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
| 128 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 129 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 344 | 22214 |
| 130 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 22797 |
| 131 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 343 | 22359 |
| 132 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 21801 |
| 133 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 346 | 21912 |
| 134 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 135 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 136 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 137 | 喀什大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 138 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 139 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 140 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
| 141 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 142 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 143 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
| 144 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 145 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 350 | 48405 |
| 146 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 147 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 148 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
| 149 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 345 | 22061 |
| 150 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 151 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的吉林高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的吉林高考成績(jī)?cè)?45分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績(jī)?cè)?45分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 22797 |
| 2 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 22797 |
| 3 | 赤峰學(xué)院(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 345 | 22061 |
| 4 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 6 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 7 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 341 | 50934 |
| 8 | 柳州工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 9 | 吉林師范大學(xué)(電子信息類中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 10 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
| 11 | 三亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 341 | 22642 |
| 12 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 349 | 21520 |
| 13 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 22061 |
| 14 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 15 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 16 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 17 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 18 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 19 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
| 20 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 21 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 343 | 22359 |
| 22 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 23 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 24 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 340 | 22797 |
| 25 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 26 | 喀什大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 27 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 28 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 29 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(加試蒙古語(yǔ)文) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 350 | 21388 |
| 30 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 344 | 22214 |
| 31 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 339 | 22932 |
| 32 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 33 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 34 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 35 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 343 | 22359 |
| 36 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 21801 |
| 37 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 38 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 39 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 347 | 21801 |
| 40 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 350 | 48405 |
| 41 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 42 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 43 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 341 | 50934 |
| 44 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 45 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 345 | 22061 |
| 46 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 22932 |
| 47 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 48 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 351 | 21243 |
| 49 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 345 | 22061 |
| 50 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 349 | 48676 |
| 51 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 22497 |
| 52 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 53 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 54 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 346 | 49507 |
| 55 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 346 | 21912 |
| 56 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 57 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 351 | 48107 |
| 58 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 21675 |
| 59 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 60 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 21243 |
| 61 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 342 | 22497 |
| 62 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 348 | 21675 |
| 63 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 64 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 345 | 22061 |
| 65 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 341 | 22642 |
| 66 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
| 67 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
| 68 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 350 | 21388 |
| 69 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 344 | 50078 |
| 70 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 344 | 22214 |
| 71 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 72 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
| 73 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 74 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 346 | 21912 |
| 75 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 76 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 347 | 49236 |
| 77 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 350 | 21388 |
| 78 | 滁州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
| 79 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 21243 |
| 80 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 81 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 82 | 吉林化工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 83 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 347 | 21801 |
| 84 | 呼倫貝爾學(xué)院(B)(蒙古語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 351 | 21243 |
| 85 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 86 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 345 | 49789 |
| 87 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 88 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
| 89 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
| 90 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
| 91 | 西北師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 350 | 21388 |
| 92 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
| 93 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 348 | 48963 |
| 94 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
