根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年內蒙古高考成績445分左右可以考慮上的大學有內蒙古科技大學包頭師范學院、沈陽建筑大學、安徽農業(yè)大學、咸陽師范學院、河南科技大學、江西財經大學、內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院(高收費)、內蒙古工業(yè)大學(高收費)、河北地質大學、防災科技學院、黑龍江工程學院、河南工業(yè)大學、湖北中醫(yī)藥大學、中南林業(yè)科技大學、北京農學院、福建江夏學院、西安石油大學、青島農業(yè)大學、常州大學、邢臺學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 2 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 3 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 4 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 5 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 6 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 7 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 8 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 9 | 信陽師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 10 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 11 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 12 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 13 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 14 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 15 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 16 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 17 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 18 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 19 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 20 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 21 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 22 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 23 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 24 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 25 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 |
| 26 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 27 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 28 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 29 | 青島農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 30 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 451 | 8883 |
| 31 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 32 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 33 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 34 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 25324 |
| 35 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 25324 |
| 36 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 37 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 38 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 39 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 |
| 40 | 內蒙古工業(yè)大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 41 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 27654 |
| 42 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 |
| 43 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 44 | 大連大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 45 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 46 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 47 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 450 | 24795 |
| 48 | 河北北方學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 49 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 50 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 51 | 南華大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 52 | 常州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 53 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 54 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 55 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 445 | 26060 |
| 56 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 57 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 58 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 59 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 60 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 61 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 62 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 63 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 64 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 65 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 27107 |
| 66 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 447 | 25578 |
| 67 | 大連外國語大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 |
| 68 | 華南農業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 447 | 25578 |
| 69 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 70 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 71 | 天津職業(yè)技術師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 451 | 24531 |
| 72 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 73 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 74 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 75 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 76 | 安徽師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 77 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 78 | 大連大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 79 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 80 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 81 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 82 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 83 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 84 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 85 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 86 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 87 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 88 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 89 | 中南民族大學(B)(俄羅斯族考生) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 27392 |
| 90 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 91 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 92 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 93 | 中北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 94 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 95 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 96 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 446 | 25814 |
| 97 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 98 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 |
| 99 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 100 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
當然,為了方便大家參考幾年的內蒙古高考成績在445分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的內蒙古高考成績在445分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在445分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 2 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 27654 |
| 3 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 4 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 5 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 6 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 7 | 華南農業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 447 | 25578 |
| 8 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 9 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 10 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 11 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 12 | 大連外國語大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 |
| 13 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 14 | 青島農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 15 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 16 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 17 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 18 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 19 | 中北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 20 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 21 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 22 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 23 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 24 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 25 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 26 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 |
| 27 | 安徽師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 28 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 29 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 30 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 31 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 |
| 32 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 33 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 34 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 35 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 36 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 439 | 27654 |
| 37 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 |
| 38 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 39 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 40 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 41 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 42 | 廣西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 43 | 安徽建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 44 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 |
| 45 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 46 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 47 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 48 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 49 | 內蒙古工業(yè)大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 50 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 |
| 51 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 441 | 27107 |
| 52 | 大連大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 53 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 25324 |
| 54 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 451 | 8883 |
| 55 | 昆明理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 56 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 |
| 57 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 58 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 59 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 60 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 61 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 |
| 62 | 江西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 63 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 445 | 26060 |
| 64 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 65 | 信陽師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 66 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 67 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 68 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 446 | 25814 |
| 69 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 |
| 70 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 71 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 72 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 |
| 73 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 74 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 25324 |
| 75 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 76 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 77 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 450 | 24795 |
| 78 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 |
| 79 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 |
| 80 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 |
| 81 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 |
| 82 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 |
| 83 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 84 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 |
| 85 | 常州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 |
| 86 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 87 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 88 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 89 | 大連大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 |
| 90 | 西安石油大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 |
| 91 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 92 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 93 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 447 | 25578 |
| 94 | 天津職業(yè)技術師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 451 | 24531 |
| 95 | 南華大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 |
| 96 | 中南民族大學(B)(俄羅斯族考生) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 27392 |
| 97 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 10427 |
| 98 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 99 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 100 | 河北北方學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 |
| 101 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 |
| 102 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 103 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 449 | 24552 |
| 104 | 南京農業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 446 | 25310 |
| 105 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 24552 |
| 106 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 |
| 107 | 合肥工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 |
| 108 | 吉林農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 |
| 109 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 110 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 111 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 451 | 8511 |
| 112 | 肇慶學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 9990 |
| 113 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 114 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 115 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 451 | 8511 |
| 116 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 117 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 |
| 118 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 451 | 24082 |
| 119 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 120 | 北方工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 24791 |
| 121 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 450 | 24314 |
| 122 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 439 | 27029 |
| 123 | 中南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 443 | 26049 |
| 124 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 125 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 445 | 25541 |
| 126 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 127 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 128 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 129 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 130 | 煙臺大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 131 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 447 | 9034 |
| 132 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 133 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 450 | 24314 |
| 134 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 |
| 135 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 442 | 26290 |
| 136 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 137 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 138 | 西安科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 445 | 25541 |
| 139 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 140 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 |
| 141 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 |
| 142 | 河北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 440 | 26777 |
| 143 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 144 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 439 | 27029 |
| 145 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 440 | 26777 |
| 146 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 147 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 441 | 9750 |
| 148 | 棗莊學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 442 | 9617 |
| 149 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 150 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 151 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 152 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 153 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 154 | 川北醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 449 | 24552 |
| 155 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 445 | 9260 |
| 156 | 東北師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 451 | 24082 |
| 157 | 長春大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 158 | 沈陽體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 159 | 寧夏大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 448 | 24791 |
| 160 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 161 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 162 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 439 | 27029 |
| 163 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 446 | 25310 |
| 164 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 448 | 24791 |
| 165 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 446 | 9138 |
| 166 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 444 | 25793 |
| 167 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 451 | 24082 |
| 168 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 443 | 26049 |
| 169 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 9990 |
| 170 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 171 | 天津理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 442 | 26290 |
| 172 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 443 | 9486 |
| 173 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 444 | 9364 |
| 174 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
| 175 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 9874 |
| 176 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 26777 |
| 177 | 青島農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 449 | 8767 |
| 178 | 內蒙古工業(yè)大學(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 440 | 26777 |
| 179 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 450 | 24314 |
| 180 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 448 | 8893 |
福建師范大學在內蒙古錄取
時間:2025-05-22 07:0:51武漢鐵路職業(yè)技術學院在內
時間:2025-05-22 06:0:17內蒙古高考理科類604分能上
時間:2025-05-21 19:0:01棗莊學院在內蒙古錄取分數
時間:2025-05-21 08:0:20
內蒙古高考成績365分可以上什么大學20252024-06-27 02:20:43
內蒙古高考成績313分可以上什么大學20252024-06-27 02:14:24
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:56:22
2025年山東高考313分左右的大學有哪些院?梢陨2024-06-27 02:50:43
2025年浙江高考576分左右的大學有哪些院?梢陨2024-06-27 02:49:39 


