當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
很多寧夏的同學問李老師,今年高考文科類450分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考寧夏高考文科450分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)寧夏高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道寧夏高考文科450分能上的大學名單具體有大連大學、金陵科技學院、南華大學船山學院、重慶工商大學派斯學院、成都理工大學工程技術學院、寧夏大學新華學院、鄭州西亞斯學院、天津商業(yè)大學寶德學院、鄭州工業(yè)應用技術學院、西安建筑科技大學華清學院、寧波大學科學技術學院、昆明文理學院、西安翻譯學院、煙臺理工學院、南昌工學院、青島工學院、西安工商學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、白城醫(yī)學高等?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | ? |
| 2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 3 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 4 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 6 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 7 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 8 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 9 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 10 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 11 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 12 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 13 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 14 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 15 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 16 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 17 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 18 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 19 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 20 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 21 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 22 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 23 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 24 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 25 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 26 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 27 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 28 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 29 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 30 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 31 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 32 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 33 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 34 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 35 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 36 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 37 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 38 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 456 | 6394 | 本二 |
| 39 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 40 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 41 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 42 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 43 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 44 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 45 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 46 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 47 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 48 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 49 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 50 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 51 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 52 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 53 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 54 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 55 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 56 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 57 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 58 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 59 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 60 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 61 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 62 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 63 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 64 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 65 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 66 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 67 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 68 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 69 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 70 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 71 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 72 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 73 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 74 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 75 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 76 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 77 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 78 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 79 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 80 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 81 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 82 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 83 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 84 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 85 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 86 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 87 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 88 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 89 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 90 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 91 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 92 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 93 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 94 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 95 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 96 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 97 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 98 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 99 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 100 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 101 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 102 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 103 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 104 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | ? |
| 2 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 3 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 4 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 6 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 7 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 8 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 9 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 10 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 11 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 12 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 13 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 14 | 四川工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 15 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 16 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 17 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 18 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 19 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 | 本二 |
| 20 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 21 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 22 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 23 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 24 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 25 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 26 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 27 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 28 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 29 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 30 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 31 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 32 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 33 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 34 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 35 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 36 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 37 | 寧夏大學新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 38 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 456 | 6394 | 本二 |
| 39 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 40 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 41 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 42 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 43 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 44 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 45 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 46 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 457 | 6326 | 本二 |
| 47 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 455 | 6507 | 本二 |
| 48 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 49 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 50 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 51 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 52 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 53 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 54 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 55 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 | 本二 |
| 56 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 57 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 | 本二 |
| 58 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 59 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 60 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 61 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 62 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 63 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 64 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 65 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 66 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 67 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 68 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 69 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 | 本二 |
| 70 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 71 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 72 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 73 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 74 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 | 本二 |
| 75 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 76 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 77 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 78 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 | 本二 |
| 79 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 80 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 81 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 82 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 83 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 | 本二 |
| 84 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 85 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 86 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 87 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 88 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 89 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 90 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 91 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 92 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 93 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 94 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 95 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 96 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 454 | 6630 | 本二 |
| 97 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 98 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 458 | 6208 | 本二 |
| 99 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 本二 |
| 100 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 101 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 | 本二 |
| 102 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 | 本二 |
| 103 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 104 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 | 專科 |
| 105 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 | ? |
| 106 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 | 本二 |
| 107 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | ? |
| 108 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 109 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 | 本二 |
| 110 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 111 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 | 本二 |
| 112 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 | 本二 |
| 113 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 114 | 重慶工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 115 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 116 | 廣州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 117 | 福州大學至誠學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 118 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 459 | 7355 | 本二 |
| 119 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 | 本二 |
| 120 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 121 | 文華學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 122 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 123 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 457 | 7550 | 本二 |
| 124 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 459 | 7355 | 本二 |
| 125 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 456 | 7633 | 本二 |
| 126 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 460 | 7256 | 本二 |
| 127 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 454 | 7804 | 本二 |
| 128 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
