當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學(xué)問李老師,今年高考理科類466分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考理科466分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考理科466分能上的大學(xué)名單具體有哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、西華師范大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、蘭州財經(jīng)大學(xué)、成都工業(yè)學(xué)院(B)、河北工程大學(xué)、寧波工程學(xué)院、貴州民族大學(xué)、長春大學(xué)、武漢體育學(xué)院、遼寧工業(yè)大學(xué)、右江民族醫(yī)學(xué)院、北方民族大學(xué)(B)、黑龍江科技大學(xué)、南陽理工學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 2 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 3 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 470 | 53249 | 本二A |
| 4 | 西安財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B |
| 5 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 6 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 7 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 8 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二A |
| 9 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 10 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 11 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 12 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 13 | 云南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二B |
| 14 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二B |
| 15 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 16 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 17 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 18 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 19 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 20 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 21 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A |
| 22 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二A |
| 23 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 24 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 25 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 26 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二A |
| 27 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 28 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 29 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 30 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 31 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 32 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 33 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 34 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二B |
| 35 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 36 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 37 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 38 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 39 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 40 | 河南理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二B |
| 41 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 42 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 43 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 44 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 45 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 46 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 470 | 53249 | 本二A |
| 47 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 48 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 49 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 50 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 51 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 471 | 52571 | 本二A |
| 52 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A |
| 53 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 54 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二B |
| 55 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 56 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 57 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 58 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 59 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二B |
| 60 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 61 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 62 | 南昌醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二B |
| 63 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二A |
| 64 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 65 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 66 | 甘肅醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二B |
| 67 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A |
| 68 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 69 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 70 | 成都工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二B |
| 71 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 72 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 471 | 52571 | 本二A |
| 73 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 74 | 浙江水利水電學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B |
| 75 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 76 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 77 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 78 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 79 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 80 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 81 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 82 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二B |
| 83 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 84 | 無錫學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二B |
| 85 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 86 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 87 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 88 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 89 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 90 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二A |
| 91 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 92 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 93 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 94 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 95 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 96 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 97 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 98 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 99 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 100 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二B |
| 101 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 102 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 103 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 104 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 105 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 106 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二B |
| 107 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 470 | 53249 | 本二A |
| 108 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 471 | 52571 | 本二A |
| 109 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 110 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 111 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 112 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 113 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 114 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 115 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 470 | 53249 | 本二A |
| 116 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 117 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 118 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 119 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 120 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 121 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 2 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 3 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 470 | 53249 | 本二A |
| 4 | 西安財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B |
| 5 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 6 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 7 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 8 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二A |
| 9 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 10 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 11 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 12 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 13 | 云南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二B |
| 14 | 南昌航空大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二B |
| 15 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 16 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 17 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 18 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 19 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 20 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 21 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A |
| 22 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二A |
| 23 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 24 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 25 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 26 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二A |
| 27 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 28 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 29 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 30 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 31 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 32 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 33 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 34 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二B |
| 35 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 36 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 37 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 38 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 39 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 40 | 河南理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二B |
| 41 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 42 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 43 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 44 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 45 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 46 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 470 | 53249 | 本二A |
| 47 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 48 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 49 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 50 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 51 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 471 | 52571 | 本二A |
| 52 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A |
| 53 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 54 | 武漢商學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二B |
| 55 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 56 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 57 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 58 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 59 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二B |
| 60 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 469 | 53900 | 本二A |
| 61 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 62 | 南昌醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二B |
| 63 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二A |
| 64 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 65 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 66 | 甘肅醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二B |
| 67 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A |
| 68 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 69 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 70 | 成都工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二B |
| 71 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 72 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 471 | 52571 | 本二A |
| 73 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 476 | 49249 | 本二A |
| 74 | 浙江水利水電學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B |
| 75 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 76 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 77 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 78 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 466 | 55956 | 本二A |
| 79 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 463 | 58114 | 本二A |
| 80 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 81 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 82 | 蘇州城市學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 465 | 56685 | 本二B |
| 83 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 84 | 無錫學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二B |
| 85 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A |
| 86 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 87 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
| 88 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 89 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二A |
| 90 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 467 | 55217 | 本二A |
| 91 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 92 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 459 | 61082 | 本二A |
| 93 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 94 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 95 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 462 | 58838 | 本二A |
| 96 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 475 | 49889 | 本二A |
| 97 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 474 | 50530 | 本二A |
| 98 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A |
| 99 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 473 | 51215 | 本二A |
| 100 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 461 | 59576 | 本二B |
| 101 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 468 | 54576 | 本二A |
| 102 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 103 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 460 | 60313 | 本二A |
| 104 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 472 | 51909 | 本二A |
| 105 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 464 | 57389 | 本二A |
