當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績411分左右可以考慮上的大學有成都理工大學工程技術學院、山東工商學院(B)、北京中醫(yī)藥大學東方學院、重慶人文科技學院、南寧師范大學、鄭州西亞斯學院、嶺南師范學院、山西警察學院(B)、安徽工程大學、呂梁學院、甘肅民族師范學院(B)、三峽大學科技學院、廈門大學嘉庚學院、廣西科技大學、六盤水師范學院(B)、興義民族師范學院(B)、吉林警察學院(B)、鄭州鐵路職業(yè)技術學院、四川旅游學院(B)、吉林工商學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 2 | 湖南科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 3 | 晉中學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 84577 |
| 4 | 綿陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 408 | 86561 |
| 5 | 天津傳媒學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 6 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 407 | 4356 |
| 7 | 忻州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 8 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 9 | 白城師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 417 | 80481 |
| 10 | 塔里木大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 87825 |
| 11 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 81123 |
| 12 | 湖北大學知行學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 13 | 喀什大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 14 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 15 | 荊楚理工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 16 | 肇慶學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 17 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 18 | 瓊臺師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 19 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 405 | 4965 |
| 20 | 濰坊理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 21 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 81123 |
| 22 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 405 | 4965 |
| 23 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 24 | 四川旅游學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 25 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 26 | 榆林學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 27 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 405 | 4965 |
| 28 | 洛陽師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 417 | 80481 |
| 29 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 30 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 31 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 32 | 保山學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 33 | 長春工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 415 | 81821 |
| 34 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 35 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 36 | 昆明城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 37 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 38 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 39 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 40 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 41 | 安陽工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 417 | 80481 |
| 42 | 吉林工商學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 43 | 阜陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 87825 |
| 44 | 合肥城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 45 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 46 | 邢臺學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 47 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 48 | 吉林醫(yī)藥學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 49 | 三明學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 50 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 52 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 53 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 1273 |
| 54 | 福建江夏學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 409 | 85872 |
| 55 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 56 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 84577 |
| 57 | 北部灣大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 58 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 2503 |
| 59 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 60 | 呂梁學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 412 | 83884 |
| 61 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 62 | 海南熱帶海洋學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 63 | 宜春學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 64 | 廣西警察學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 65 | 運城學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 412 | 83884 |
| 66 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 67 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 3122 |
| 68 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 69 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 70 | 淮南師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 71 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 72 | 淮陰工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 73 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 74 | 泰山學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 75 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 76 | 煙臺理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 77 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 78 | 河北科技大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 79 | 六盤水師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 80 | 遼寧科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 81 | 呼和浩特民族學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 82 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 83 | 河南工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 84 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 85 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 86 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 87 | 邯鄲學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 88 | 云南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 89 | 鄭州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 90 | 山西警察學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 91 | 商洛學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 92 | 牡丹江師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 84577 |
| 93 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 412 | 83884 |
| 94 | 河北科技師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 410 | 85217 |
| 95 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 96 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 97 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 98 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 99 | 文華學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 100 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 101 | 營口理工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 417 | 80481 |
| 102 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 103 | 西安培華學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 104 | 滄州師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 415 | 81821 |
| 105 | 石家莊學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 106 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 410 | 85217 |
| 107 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 108 | 太原學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 109 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 110 | 頂山學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 111 | 宿遷學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 410 | 85217 |
| 112 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 公辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 113 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 114 | 湖北工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 115 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 116 | 仰恩大學 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 117 | 新余學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 417 | 80481 |
| 118 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 119 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 120 | 河北水利電力學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 409 | 85872 |
| 121 | 河套學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 122 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 123 | 遼寧師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 415 | 81821 |
| 124 | 河北民族師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 410 | 85217 |
| 125 | 衡陽師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 126 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 127 | 哈爾濱學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 409 | 85872 |
| 128 | 德州學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 129 | 山東工商學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 130 | 北京城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 131 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 405 | 88482 |
| 132 | 南昌大學共青學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 133 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 134 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 409 | 4181 |
| 135 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 136 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 405 | 4965 |
| 137 | 贛南科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 138 | 甘肅民族師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 139 | 山西農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 140 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 141 | 黃岡師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 142 | 昆明學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 143 | 河北石油職業(yè)技術大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 144 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 145 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 146 | 渤海大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 147 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 148 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 149 | 張家口學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 150 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 85872 |
| 151 | 興義民族師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 152 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 153 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 154 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 155 | 福建技術師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 156 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 157 | 九江學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 158 | 西安工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 405 | 4965 |
| 159 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 160 | 山東管理學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 161 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 162 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 163 | 吉林警察學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 164 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 165 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 166 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 167 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 168 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 407 | 4356 |
| 169 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 81123 |
| 170 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 171 | 安康學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 172 | 山西工程技術學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 85872 |
| 173 | 安徽工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 415 | 81821 |
| 174 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 175 | 寧德師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 176 | 嶺南師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 177 | 吉林師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 178 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 87825 |
| 179 | 濰坊學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 180 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 181 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
當然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績在411分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山西高考成績在411分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在411分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 2 | 安陽工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 417 | 80481 |
| 3 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 405 | 88482 |
| 4 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 5 | 衡陽師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 6 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 7 | 南昌大學共青學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 8 | 長春工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 415 | 81821 |
| 9 | 濰坊理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 10 | 黃岡師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 11 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 12 | 海南熱帶海洋學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 13 | 山東工商學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 14 | 合肥城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 15 | 三明學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 16 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 17 | 淮南師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 18 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 407 | 4356 |
| 19 | 肇慶學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 20 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 21 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 22 | 晉中學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 84577 |
| 23 | 遼寧科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 24 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 410 | 3436 |
| 25 | 北京城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 26 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 27 | 興義民族師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 28 | 山東管理學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 29 | 阜陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 87825 |
| 30 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 31 | 仰恩大學 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 32 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 412 | 83884 |
| 33 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 34 | 九江學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 35 | 邢臺學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 36 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 37 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 38 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 39 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 411 | 84577 |
| 40 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 41 | 石家莊學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 42 | 吉林醫(yī)藥學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 43 | 保山學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 44 | 甘肅民族師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 45 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 87825 |
| 46 | 渤海大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 47 | 山西農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 48 | 塔里木大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 406 | 87825 |
| 49 | 喀什大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 50 | 吉林警察學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 51 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 52 | 宜春學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 53 | 河北民族師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 410 | 85217 |
| 54 | 六盤水師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 55 | 荊楚理工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 56 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 57 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 公辦/文科/本二C | 2023 | 411 | 3122 |
| 58 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 59 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 60 | 西安培華學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 61 | 洛陽師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 417 | 80481 |
| 62 | 煙臺理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 63 | 昆明學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 64 | 泰山學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 65 | 四川旅游學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 66 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 406 | 87825 |
| 67 | 河南工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 414 | 82501 |
| 68 | 頂山學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 69 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
| 70 | 鄭州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 71 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 72 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 73 | 邯鄲學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 74 | 太原學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 75 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 411 | 3122 |
| 76 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 77 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 412 | 2806 |
| 78 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 409 | 85872 |
| 79 | 贛南科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 80 | 湖南科技學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 81 | 天津傳媒學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 82 | 福建江夏學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 409 | 85872 |
| 83 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 413 | 2503 |
| 84 | 湖北工程學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 85 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 86 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 87 | 重慶財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 414 | 2217 |
| 88 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 81123 |
| 89 | 山西警察學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 407 | 87224 |
| 90 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 91 | 吉林師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 416 | 81123 |
| 92 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 412 | 83884 |
| 93 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 94 | 河北科技師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 410 | 85217 |
| 95 | 忻州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 414 | 82501 |
| 96 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 416 | 1607 |
| 97 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 405 | 4965 |
| 98 | 福建技術師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 411 | 84577 |
| 99 | 湖北大學知行學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 415 | 1914 |
| 100 | 呼和浩特民族學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 413 | 83195 |
| 101 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 417 | 1273 |
| 102 | 文華學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 409 | 3703 |
| 103 | 桂林旅游學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 416 | 81123 |
| 104 | 河北石油職業(yè)技術大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 405 | 88482 |
| 105 | 四川大學錦江學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 408 | 4038 |
| 106 | 安康學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 408 | 86561 |
| 107 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 406 | 4654 |
