很多四川的同學問李老師,今年高考理科類621分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考四川高考理科621分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據四川高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道四川高考理科621分能上的大學名單具體有武漢大學(民族班)、武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè))、華東師范大學、哈爾濱工業(yè)大學(民族班)、哈爾濱工業(yè)大學(中外合作)、電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作)、西安交通大學(中外合作)、廈門大學(醫(yī)學類專業(yè))、對外經濟貿易大學、四川大學(工科類專業(yè))、北京外國語大學、山東大學威海分校、重慶大學(民族班)、中國農業(yè)大學、北京科技大學、南京理工大學、中國海洋大學、暨南大學、北京工業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 630 | 7031 | 本一 |
| 3 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 630 | 7031 | 本一 |
| 4 | 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 631 | 6761 | 本一 |
| 5 | 華中科技大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 6 | 華中科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 626 | 8160 | 本一 |
| 7 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 | 本一 |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 626 | 8160 | 本一 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 627 | 7847 | 本一 |
| 10 | 北京理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 11 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 618 | 10811 | 本一 |
| 12 | 西安交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 13 | 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 630 | 7031 | 本一 |
| 14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 | 本一 |
| 15 | 東南大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 631 | 6761 | 本一 |
| 16 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 17 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 631 | 6761 | 本一 |
| 18 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 | 本一 |
| 19 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 621 | 9724 | 本一 |
| 20 | 中央財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 627 | 7847 | 本一 |
| 21 | 四川大學(工科類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 621 | 9724 | 本一 |
| 22 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 628 | 7575 | 本一 |
| 23 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 24 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 628 | 7575 | 本一 |
| 25 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 620 | 10089 | 本一 |
| 26 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 27 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 622 | 9386 | 本一 |
| 28 | 重慶大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 29 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 30 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 31 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 628 | 7575 | 本一 |
| 32 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 33 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 34 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 35 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 36 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 37 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 38 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 39 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 40 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 41 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 42 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 43 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 618 | 10800 | 本一 |
| 44 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 623 | 9072 | 本一 |
| 45 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 46 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 630 | 7031 | 本一 |
| 3 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 630 | 7031 | 本一 |
| 4 | 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 631 | 6761 | 本一 |
| 5 | 華中科技大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 6 | 華中科技大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 626 | 8160 | 本一 |
| 7 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 | 本一 |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 626 | 8160 | 本一 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 627 | 7847 | 本一 |
| 10 | 北京理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 11 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 618 | 10811 | 本一 |
| 12 | 西安交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 13 | 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 630 | 7031 | 本一 |
| 14 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 | 本一 |
| 15 | 東南大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 631 | 6761 | 本一 |
| 16 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 17 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 631 | 6761 | 本一 |
| 18 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 | 本一 |
| 19 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 621 | 9724 | 本一 |
| 20 | 中央財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 627 | 7847 | 本一 |
| 21 | 四川大學(工科類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 621 | 9724 | 本一 |
| 22 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 628 | 7575 | 本一 |
| 23 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 24 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 628 | 7575 | 本一 |
| 25 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 620 | 10089 | 本一 |
| 26 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 27 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 622 | 9386 | 本一 |
| 28 | 重慶大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 29 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 30 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 31 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 628 | 7575 | 本一 |
| 32 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 33 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 34 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 35 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 | 本一 |
| 36 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 37 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 38 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 39 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 612 | 13081 | 本一 |
| 40 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 41 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 42 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 614 | 12291 | 本一 |
| 43 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 618 | 10800 | 本一 |
| 44 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 623 | 9072 | 本一 |
| 45 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 616 | 11540 | 本一 |
| 46 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 四川 | 613 | 12688 | 本一 |
| 47 | 浙江大學(應用生物類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 628 | 8772 | 本一 |
| 48 | 武漢大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 本一 |
| 49 | 南開大學(理科類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 622 | 10771 | 本一 |
| 50 | 華中科技大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 629 | 8470 | 本一 |
| 51 | 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 622 | 10771 | 本一 |
| 52 | 北京理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 629 | 8470 | 本一 |
| 53 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 623 | 10430 | 本一 |
| 54 | 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 626 | 9414 | 本一 |
| 55 | 天津大學(工科類其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 629 | 8470 | 本一 |
| 56 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 本一 |
| 57 | 四川大學(工科類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 621 | 11140 | 本一 |
| 58 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 624 | 10101 | 本一 |
| 59 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 630 | 8145 | 本一 |
| 60 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 619 | 11924 | 本一 |
| 61 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 627 | 9103 | 本一 |
| 62 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 628 | 8772 | 本一 |
| 63 | 重慶大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 本一 |
| 64 | 重慶大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 618 | 12291 | 本一 |
| 65 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 627 | 9103 | 本一 |
| 66 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 612 | 14706 | 本一 |
| 67 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 625 | 9761 | 本一 |
| 68 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 623 | 10430 | 本一 |
| 69 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 626 | 9414 | 本一 |
| 70 | 大連理工大學(開發(fā)區(qū)校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 本一 |
| 71 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 631 | 7843 | 本一 |
| 72 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 本一 |
| 73 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 617 | 12680 | 本一 |
| 74 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 616 | 13057 | 本一 |
| 75 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 623 | 10430 | 本一 |
| 76 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 621 | 11140 | 本一 |
| 77 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 本一 |
| 78 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 618 | 12291 | 本一 |
| 79 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 617 | 12680 | 本一 |
| 80 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 613 | 14297 | 本一 |
| 81 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 621 | 11140 | 本一 |
| 82 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 618 | 12291 | 本一 |
| 83 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 本一 |
| 84 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 621 | 11140 | 本一 |
| 85 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 612 | 14706 | 本一 |
| 86 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 616 | 13057 | 本一 |
| 87 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 620 | 11523 | 本一 |
| 88 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 621 | 11140 | 本一 |
| 89 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 622 | 10771 | 本一 |
| 90 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 616 | 13057 | 本一 |
| 91 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 619 | 11924 | 本一 |
| 92 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 620 | 11523 | 本一 |
| 93 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 615 | 13470 | 本一 |
| 94 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 614 | 13890 | 本一 |
| 95 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 611 | 15151 | 本一 |
| 96 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 612 | 14706 | 本一 |
| 97 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 626 | 9414 | 本一 |
| 98 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 617 | 12680 | 本一 |
| 99 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 611 | 15151 | 本一 |
| 100 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 620 | 11523 | 本一 |
| 101 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 618 | 12291 | 本一 |
| 102 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 617 | 12680 | 本一 |
| 103 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 四川 | 613 | 14297 | 本一 |
| 104 | 武漢大學(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 629 | 11794 | 本一 |
| 105 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 106 | 廈門大學(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 619 | 16131 | 本一 |
| 107 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 626 | 13062 | 本一 |
| 108 | 四川大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 本一 |
| 109 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 619 | 16131 | 本一 |
| 110 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 612 | 19559 | 本一 |
| 111 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 626 | 13062 | 本一 |
| 112 | 重慶大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 本一 |
| 113 | 重慶大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 617 | 17070 | 本一 |
| 114 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 618 | 16562 | 本一 |
| 115 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 116 | 大連理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 本一 |
| 117 | 大連理工大學(開發(fā)區(qū)校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 624 | 13898 | 本一 |
| 118 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 623 | 14322 | 本一 |
| 119 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 120 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 本一 |
| 121 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 122 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 612 | 19559 | 本一 |
| 123 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 124 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 630 | 11380 | 本一 |
| 125 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 623 | 14322 | 本一 |
| 126 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 629 | 11794 | 本一 |
| 127 | 南京理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 128 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 617 | 17070 | 本一 |
| 129 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 618 | 16562 | 本一 |
| 130 | 北京電影學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 131 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 624 | 13898 | 本一 |
| 132 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 627 | 12644 | 本一 |
| 133 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 134 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 619 | 16131 | 本一 |
| 135 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 618 | 16562 | 本一 |
| 136 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 626 | 13062 | 本一 |
| 137 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 627 | 12644 | 本一 |
| 138 | 華東理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 139 | 華東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 140 | 北京交通大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 141 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 626 | 13062 | 本一 |
| 142 | 深圳大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 143 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 144 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 620 | 15678 | 本一 |
| 145 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 146 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 623 | 14322 | 本一 |
| 147 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 148 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 624 | 13898 | 本一 |
| 149 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 620 | 15678 | 本一 |
| 150 | 西南交通大學(峨眉校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 151 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 621 | 15215 | 本一 |
| 152 | 東華大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 625 | 13479 | 本一 |
| 153 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 本一 |
| 154 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 本一 |
| 155 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 621 | 15215 | 本一 |
| 156 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 本一 |
| 157 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 616 | 17564 | 本一 |
| 158 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 621 | 15215 | 本一 |
| 159 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 本一 |
| 160 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 本一 |
| 161 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 629 | 11794 | 本一 |
| 162 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 618 | 16562 | 本一 |
| 163 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 164 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 616 | 17564 | 本一 |
| 165 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 617 | 17070 | 本一 |
| 166 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 本一 |
| 167 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 616 | 17564 | 本一 |
| 168 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 616 | 17564 | 本一 |
| 169 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 618 | 16562 | 本一 |
| 170 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 612 | 19559 | 本一 |
| 171 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 本一 |
| 172 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 613 | 19028 | 本一 |
| 173 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 174 | 南昌大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 本一 |
| 175 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 621 | 15215 | 本一 |
| 176 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 本一 |
| 177 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 612 | 19559 | 本一 |
| 178 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 179 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 615 | 18037 | 本一 |
| 180 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 181 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 182 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 | 本一 |
| 183 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 184 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 616 | 17564 | 本一 |
| 185 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 630 | 11380 | 本一 |
| 186 | 東北財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 617 | 17070 | 本一 |
| 187 | 重慶醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 619 | 16131 | 本一 |
| 188 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 189 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
| 190 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 622 | 14764 | 本一 |
| 191 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 625 | 13479 | 本一 |
| 192 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 626 | 13062 | 本一 |
| 193 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 628 | 12226 | 本一 |
| 194 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 620 | 15678 | 本一 |
| 195 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 630 | 11380 | 本一 |
| 196 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 四川 | 611 | 20093 | 本一 |
山西大同大學在四川錄取分
時間:2025-05-23 05:0:31蘭州交通大學在四川錄取分
時間:2025-05-22 23:0:41吐魯番職業(yè)技術學院在四川
時間:2025-05-22 22:0:45山西傳媒學院在四川錄取分
時間:2025-05-22 17:0:01
江南影視藝術職業(yè)學院在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2023-09-21 16:42:33
海南熱帶海洋學院在四川錄取分數線是多少?2025最低位次排名2023-09-15 14:51:53
浙江海洋大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:26:50
南華大學和河北傳媒學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:25:40
