當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
![云南2018高考免費醫(yī)學生和公費師范生錄取情況統(tǒng)計表(理工類)[投檔線] 云南2018高考免費醫(yī)學生和公費師范生錄取情況統(tǒng)計表(理工類)[投檔線]](http://imaegs.creditsailing.com/article/1085/374164861950335839.jpg)
| 2018年免費醫(yī)學生和公費師范生錄取情況統(tǒng)計表(理工類) | |||||||||
| 縣區(qū) | 專業(yè) | 院校 | 人數(shù) | 最低分 | |||||
| 縣區(qū) | 州市 | 全省 | |||||||
| 0102 | 五華區(qū) | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 533 | ||
| 0102 | 五華區(qū) | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 439 | ||
| 0102 | 五華區(qū) | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 1 | 532 | ||
| 0102 | 五華區(qū) | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 511 | ||
| 0102 | 五華區(qū) | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 532 | ||
| 0102 | 五華區(qū) | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 533 | 523 | |
| 0102 | 五華區(qū) | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 534 | ||
| 0102 | 五華區(qū) | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 563 | ||
| 0125 | 宜良縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 2 | 491 | ||
| 0125 | 宜良縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 485 | ||
| 0125 | 宜良縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 2 | 494 | ||
| 0126 | 石林自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 545 | ||
| 0127 | 嵩明縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 527 | ||
| 0127 | 嵩明縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 3 | 501 | ||
| 0127 | 嵩明縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 579 | ||
| 0127 | 嵩明縣 | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 474 | ||
| 0127 | 嵩明縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 535 | ||
| 0127 | 嵩明縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 522 | ||
| 0128 | 祿勸自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 560 | ||
| 0128 | 祿勸自治縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 10 | 518 | ||
| 0128 | 祿勸自治縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 523 | ||
| 0128 | 祿勸自治縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 546 | ||
| 0128 | 祿勸自治縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 545 | ||
| 0128 | 祿勸自治縣 | 62 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學(兼修計算機科學) | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 548 | ||
| 0129 | 尋甸自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 5 | 565 | ||
| 0129 | 尋甸自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 1 | 568 | ||
| 0129 | 尋甸自治縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 569 | ||
| 2123 | 巧家縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 7 | 540 | ||
| 2123 | 巧家縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 6 | 489 | ||
| 2123 | 巧家縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 518 | ||
| 2124 | 鹽津縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 5 | 536 | ||
| 2124 | 鹽津縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 7 | 489 | ||
| 2125 | 大關縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 538 | ||
| 2125 | 大關縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 5 | 449 | ||
| 2125 | 大關縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 3 | 456 | ||
| 2127 | 綏江縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 564 | ||
| 2127 | 綏江縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 504 | ||
| 2129 | 彝良縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 571 | ||
| 2130 | 威信縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 3 | 535 | ||
| 2130 | 威信縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 5 | 449 | ||
| 2130 | 威信縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 447 | ||
| 2130 | 威信縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 6 | 454 | ||
| 2130 | 威信縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 2 | 461 | ||
| 2201 | 麒麟?yún)^(qū) | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5308 | 云南師范大學 | 5 | 569 | ||
| 2221 | 沾益區(qū) | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 3 | 557 | ||
| 2221 | 沾益區(qū) | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 593 | ||
| 2221 | 沾益區(qū) | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 565 | ||
| 2221 | 沾益區(qū) | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 558 | ||
| 2221 | 沾益區(qū) | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 574 | ||
| 2221 | 沾益區(qū) | 62 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學(兼修計算機科學) | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 559 | ||
| 2223 | 馬龍縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 542 | ||
| 2223 | 馬龍縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 550 | ||
| 2223 | 馬龍縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 580 | ||
| 2224 | 宣威市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 38 | 537 | ||
| 2224 | 宣威市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 5 | 538 | ||
| 2224 | 宣威市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 543 | ||
| 2224 | 宣威市 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5308 | 云南師范大學 | 11 | 569 | ||
| 2224 | 宣威市 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 558 | ||
| 2224 | 宣威市 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 1 | 566 | ||
| 2224 | 宣威市 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 595 | ||
| 2224 | 宣威市 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 592 | ||
| 2224 | 宣威市 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 590 | ||
| 2225 | 富源縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 571 | ||
| 2225 | 富源縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 565 | ||
| 2225 | 富源縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 595 | ||
| 2225 | 富源縣 | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 585 | ||
| 2225 | 富源縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 577 | ||
| 2225 | 富源縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 585 | ||
| 2225 | 富源縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 587 | ||
| 2226 | 羅縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 6 | 547 | ||
| 2226 | 羅縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 4 | 567 | ||
| 2226 | 羅縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 559 | ||
| 2226 | 羅縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 574 | ||
| 2227 | 師宗縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 522 | ||
| 2227 | 師宗縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 6 | 519 | ||
| 2227 | 師宗縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 4 | 560 | ||
| 2227 | 師宗縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 531 | ||
| 2227 | 師宗縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 544 | ||
| 2227 | 師宗縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 574 | ||
| 2228 | 陸良縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 5 | 584 | ||
| 2228 | 陸良縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 583 | ||
| 2228 | 陸良縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 566 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 20 | 569 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 7 | 522 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 12 | 521 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5308 | 云南師范大學 | 13 | 559 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 12 | 533 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 5 | 536 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 12 | 542 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 6 | 558 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 6 | 555 | ||
| 2233 | 會澤縣 | 62 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學(兼修計算機科學) | 5308 | 云南師范大學 | 3 | 573 | ||
| 2301 | 楚雄市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 577 | ||
| 2322 | 雙柏縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 3 | 538 | ||
| 2322 | 雙柏縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 1 | 526 | ||
| 2322 | 雙柏縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 518 | ||
| 2322 | 雙柏縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 533 | ||
| 2322 | 雙柏縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 525 | ||
| 2323 | 牟定縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 558 | ||
| 2323 | 牟定縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 4 | 453 | ||
| 2323 | 牟定縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 6 | 503 | ||
| 2324 | 南華縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 574 | ||
| 2324 | 南華縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 554 | ||
| 2324 | 南華縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 1 | 550 | ||
| 2325 | 姚安縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 547 | ||
| 2325 | 姚安縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 1 | 559 | ||
| 2326 | 大姚縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 3 | 551 | ||
| 2327 | 永仁縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 1 | 519 | ||
| 2331 | 祿豐縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 10 | 531 | ||
| 2331 | 祿豐縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 10 | 512 | ||
| 2331 | 祿豐縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 527 | ||
| 2331 | 祿豐縣 | 07 | 地方免費醫(yī)學生針灸推拿學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 14 | 458 | ||
| 2401 | 紅塔區(qū) | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 539 | ||
| 2401 | 紅塔區(qū) | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 1 | 485 | ||
| 2422 | 江川區(qū) | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 1 | 503 | ||
| 2422 | 江川區(qū) | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 509 | ||
| 2422 | 江川區(qū) | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 1 | 578 | ||
| 2422 | 江川區(qū) | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 467 | ||
| 2422 | 江川區(qū) | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 1 | 531 | ||
| 2423 | 澄江縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 555 | ||
| 2423 | 澄江縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 2 | 475 | ||
| 2423 | 澄江縣 | 07 | 地方免費醫(yī)學生針灸推拿學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 2 | 451 | ||
| 2425 | 華寧縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 564 | ||
| 2426 | 易門縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 569 | ||
| 2426 | 易門縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 485 | ||
| 2426 | 易門縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 1 | 517 | ||
| 2426 | 易門縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 483 | ||
| 2428 | 新自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 535 | ||
| 2429 | 元江自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 580 | ||
| 2429 | 元江自治縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 5 | 436 | 453 | |
| 2429 | 元江自治縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 3 | 527 | 474 | |
| 2429 | 元江自治縣 | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 502 | ||
| 2429 | 元江自治縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 466 | 560 | |
| 2429 | 元江自治縣 | 57 | 地方免費師范生化學 | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 508 | ||
| 2429 | 元江自治縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 525 | ||
| 2429 | 元江自治縣 | 62 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學(兼修計算機科學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 533 | ||
| 2501 | 個舊市 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 455 | ||
| 2502 | 開遠市 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 543 | ||
| 2522 | 蒙自市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 506 | ||
| 2523 | 屏邊自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 548 | ||
| 2523 | 屏邊自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 3 | 507 | ||
| 2523 | 屏邊自治縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 3 | 477 | ||
| 2523 | 屏邊自治縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 5 | 484 | ||
| 2524 | 建水縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 530 | ||
| 2524 | 建水縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 5 | 484 | ||
| 2524 | 建水縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 523 | ||
| 2525 | 石屏縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 530 | ||
| 2525 | 石屏縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 10 | 471 | ||
| 2526 | 彌勒市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 530 | ||
| 2526 | 彌勒市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 27 | 453 | ||
| 2526 | 彌勒市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 2 | 509 | ||
| 2526 | 彌勒市 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 8 | 502 | ||
| 2526 | 彌勒市 | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 564 | ||
| 2526 | 彌勒市 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 2 | 524 | ||
| 2527 | 瀘西縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 4 | 531 | ||
| 2527 | 瀘西縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 537 | ||
| 2527 | 瀘西縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 523 | ||
| 2527 | 瀘西縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 2 | 515 | ||
| 2528 | 元陽縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 531 | ||
| 2528 | 元陽縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 17 | 470 | ||
| 2528 | 元陽縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 515 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 535 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 3 | 468 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 527 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 518 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 1 | 507 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 07 | 地方免費醫(yī)學生針灸推拿學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 3 | 441 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 5 | 462 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 1 | 505 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 1 | 554 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 55 | 地方免費師范生物理學(兼修地理學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 509 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 543 | ||
| 2529 | 紅河縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 564 | ||
| 2530 | 金自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 556 | ||
| 2530 | 金自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 7 | 451 | ||
| 2530 | 金自治縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 3 | 505 | ||
| 2530 | 金自治縣 | 56 | 地方免費師范生物理學 | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 543 | ||
| 2531 | 綠春縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 533 | ||
| 2531 | 綠春縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 2 | 520 | ||
| 2531 | 綠春縣 | 52 | 地方免費師范生數(shù)學與應用數(shù)學 | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 478 | ||
| 2531 | 綠春縣 | 58 | 地方免費師范生化學(兼修生物學) | 5308 | 云南師范大學 | 1 | 548 | ||
| 2532 | 河口自治縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 2 | 461 | 492 | |
| 2532 | 河口自治縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 7 | 454 | 470 | |
| 2532 | 河口自治縣 | 04 | 地方免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 4 | 443 | ||
| 2532 | 河口自治縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 1 | 445 | ||
| 2532 | 河口自治縣 | 07 | 地方免費醫(yī)學生針灸推拿學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 2 | 435 | ||
| 2621 | 文山市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 5 | 544 | ||
| 2621 | 文山市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 6 | 481 | ||
| 2621 | 文山市 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 2 | 515 | ||
| 2621 | 文山市 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 5 | 473 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 1 | 567 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5366 | 大理大學(醫(yī)學類) | 10 | 478 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 01 | 國家免費醫(yī)學生臨床醫(yī)學 | 5367 | 昆明理工大學(醫(yī)學類) | 1 | 521 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 06 | 地方免費醫(yī)學生中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 16 | 472 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 07 | 地方免費醫(yī)學生針灸推拿學 | 5307 | 云南中醫(yī)學院 | 5 | 432 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5318 | 楚雄師范學院 | 2 | 514 | ||
| 2622 | 硯山縣 | 21 | 地方免費師范生(小學全科) | 5387 | 昆明學院 | 1 | 508 | ||
