當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
《云南高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年云南高考477可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

云南高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年云南477分可以上的院校具體名單有濱州醫(yī)學院、北京農(nóng)學院、文山學院、北華航天工業(yè)學院、重慶科技學院、吉林警察學院、廣西科技大學、大連工業(yè)大學、長治醫(yī)學院、紅河學院(預科定向)、湖南文理學院芙蓉學院、滇西應用技術大學(直過民族班)、福建師范大學協(xié)和學院、貴州理工學院(合作辦學)、武漢生物工程學院、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、上海師范大學天華學院、陽光學院、江西科技學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
| 序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿壩師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 2 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 3 | 文山學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 473 | 40555 |
| 4 | 珠?萍紝W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 5 | 重慶第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 6 | 四川傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 7 | 常州大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 8 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 9 | 福州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 10 | 貴州理工學院(合作辦學) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 11 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 12 | 昆明醫(yī)科大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 13 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 14 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 15 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 16 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 17 | 貴州警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 18 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 19 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 20 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 21 | 溫州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 22 | 吉林外國語大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 23 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 24 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 25 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 26 | 西安明德理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 27 | 廣州南方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 28 | 大理大學(醫(yī)學類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 29 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 30 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 31 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 32 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 33 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 34 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 35 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 36 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 37 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 38 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 39 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 40 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 41 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 42 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 43 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 44 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 45 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 46 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 47 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 48 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 49 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 50 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 51 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 52 | 武漢體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 54954 |
| 53 | 大理大學(醫(yī)學類預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 54 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 55 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 56 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 57 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 58 | 江蘇師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 59 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 60 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 61 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 62 | 重慶科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 63 | 廈門理工學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 64 | 上海第二工業(yè)大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 65 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 472 | 41170 |
| 66 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 67 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 68 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 69 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 70 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 71 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 72 | 湖北警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 73 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 74 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 75 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 76 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 77 | 北京農(nóng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 78 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 79 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 80 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 81 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 82 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 83 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 84 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 85 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 86 | 武昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 87 | 文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 88 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 89 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 90 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 91 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 92 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 93 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 94 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 95 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 96 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 97 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 98 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 99 | 湖南應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 100 | 南寧學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 101 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 102 | 宜春學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 103 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 104 | 陜西理工大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 105 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 106 | 湖南第一師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 107 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 108 | 江蘇師范大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 109 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 110 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 111 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 112 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 113 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 114 | 鄭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 115 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 116 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 117 | 集美大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 118 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 119 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 120 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 121 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 122 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 123 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 124 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 125 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 126 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 127 | 川北醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 128 | 南昌師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 129 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 130 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 131 | 長江大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 132 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 133 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 134 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 135 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 136 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 137 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 138 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 139 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 140 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 141 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 142 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 143 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 144 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 145 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 146 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 147 | 紅河學院(預科定向) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 148 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 149 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 150 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 151 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 152 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 153 | 長治醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 154 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 155 | 商洛學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 156 | 湖南警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 157 | 衢州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 158 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 159 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 160 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 161 | 黃河科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 162 | 上海商學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 163 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 164 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 165 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 166 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 167 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 168 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 169 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 170 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 171 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 38151 |
| 172 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 173 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 174 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 175 | 浙江樹人學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 176 | 浙江水利水電學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 177 | 四川民族學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 178 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 39957 |
| 179 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 180 | 云南師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 181 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 182 | 宜賓學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
下表是云南477分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗裕皫讉志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用行志愿優(yōu)勢:在實行行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 2 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 3 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 4 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 5 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 6 | 衢州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 7 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 35282 |
| 8 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 9 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 10 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 55581 |
| 11 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 479 | 51468 |
| 12 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 13 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 14 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 15 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 16 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 17 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 474 | 54313 |
| 18 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 19 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 471 | 41758 |
| 20 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 21 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 36944 |
| 22 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 23 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 37562 |
| 24 | 西安明德理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 25 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 26 | 重慶三峽學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 27 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 28 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 29 | 江蘇師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 477 | 52603 |
| 30 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 40555 |
| 31 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 32 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 41170 |
| 33 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 34 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 35 | 長江大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 36 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 54953 |
| 37 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 38 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 39 | 貴州警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 40 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 41758 |
| 41 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 42 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 43 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 44 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 45 | 江蘇師范大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 46 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 47 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 36336 |
| 48 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 49 | 湖南警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 476 | 53158 |
| 50 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 38758 |
| 51 | 湖南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
| 52 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 53752 |
| 53 | 川北醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 483 | 49126 |
| 54 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 481 | 50281 |
| 55 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 39336 |
| 56 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 57 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 478 | 52037 |
| 58 | 常州大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 50871 |
| 59 | 北京農(nóng)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 482 | 49724 |
| 60 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 61 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 34745 |
| 62 | 南寧學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 35806 |
| 63 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 56202 |
