當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:新疆高考成績理科在456分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心新疆理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了新疆高考成績理科在456分左右的大學名單,并附上三年新疆高考成績理科在456分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
新疆高考理科456分左右錄取的大學名單有:天津大學、東南大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、北京交通大學(威海校區(qū))、上海師范大學、天津工業(yè)大學、天津財經(jīng)大學、西安工業(yè)大學、川北醫(yī)學院、新疆醫(yī)科大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | - |
| 2 | 華中科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 3 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | - |
| 4 | 電子科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | - |
| 5 | 天津大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | - |
| 6 | 東南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | - |
| 7 | 北京郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | - |
| 8 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | - |
| 9 | 中山大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 10 | 上海外國語大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | - |
| 11 | 上海大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 12 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 13 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 14 | 西北大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 15 | 上海戲劇學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 16 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 17 | 南京審計大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 18 | 上海政法學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 19 | 廣西大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 20 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 21 | 海南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10620 |
| 22 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 23 | 南京財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 24 | 貴州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10238 |
| 25 | 武漢科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 26 | 湘潭大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 27 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 28 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 29 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 30 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8506 |
| 31 | 河南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 32 | 四川師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 33 | 北京建筑大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 34 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9956 |
| 35 | 長沙理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 37 | 廣東財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 38 | 成都理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 10488 |
| 39 | 西南石油大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 40 | 中國計量大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 41 | 成都信息工程大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10620 |
| 42 | 成都信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 43 | 西安科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9812 |
| 44 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 45 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10109 |
| 46 | 成都大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10620 |
| 47 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 48 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 49 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 50 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 465 | - |
| 2 | 華中科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 3 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | - |
| 4 | 電子科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 455 | - |
| 5 | 天津大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | - |
| 6 | 東南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | - |
| 7 | 北京郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | - |
| 8 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | - |
| 9 | 中山大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | - |
| 10 | 上海外國語大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | - |
| 11 | 上海大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 12 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 13 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 14 | 西北大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 15 | 上海戲劇學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 16 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 17 | 南京審計大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 18 | 上海政法學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 19 | 廣西大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 20 | 上海師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 21 | 海南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10620 |
| 22 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 23 | 南京財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 464 | 8235 |
| 24 | 貴州大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 449 | 10238 |
| 25 | 武漢科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 26 | 湘潭大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 458 | 8983 |
| 27 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 28 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 453 | 9682 |
| 29 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 30 | 江西財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 462 | 8506 |
| 31 | 河南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 32 | 四川師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 33 | 北京建筑大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 34 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 451 | 9956 |
| 35 | 長沙理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 454 | 9538 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 37 | 廣東財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 448 | 10361 |
| 38 | 成都理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 447 | 10488 |
| 39 | 西南石油大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 457 | 9116 |
| 40 | 中國計量大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 456 | 9257 |
| 41 | 成都信息工程大學(定向) | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10620 |
| 42 | 成都信息工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 43 | 西安科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 452 | 9812 |
| 44 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 463 | 8398 |
| 45 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 450 | 10109 |
| 46 | 成都大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 446 | 10620 |
| 47 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 460 | 8743 |
| 48 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 49 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 459 | 8860 |
| 50 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 466 | 7997 |
| 51 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
| 52 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 2021 | 理科 | 新疆 | 451 | 11650 |
| 53 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 54 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 55 | 貴州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 |
| 56 | 揚州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 463 | 10213 |
| 57 | 上海海事大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 |
| 58 | 東北林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 452 | 11540 |
| 59 | 西安外國語大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 60 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 |
| 61 | 湖北大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 462 | 10332 |
| 62 | 上海海洋大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 |
| 63 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 64 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 65 | 青島大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
| 66 | 西安建筑科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 67 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
| 68 | 武漢工程大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 69 | 中國民航大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 |
| 70 | 重慶交通大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 |
| 71 | 華僑大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 |
| 72 | 西安科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 466 | 9865 |
| 73 | 安徽財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 450 | 11749 |
| 74 | 江蘇科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 454 | 11283 |
| 75 | 蘇州科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 465 | 9961 |
| 76 | 天津理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
| 77 | 天津科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 78 | 貴州醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 447 | 12096 |
| 79 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 461 | 10435 |
| 80 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 81 | 中南民族大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 457 | 10907 |
| 82 | 湖南科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 83 | 陜西科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 460 | 10569 |
| 84 | 西南民族大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 85 | 石家莊鐵道大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 86 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 456 | 11016 |
| 87 | 西安石油大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 449 | 11874 |
| 88 | 華東交通大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 453 | 11402 |
| 89 | 西南科技大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 90 | 成都大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 459 | 10674 |
| 91 | 西安工程大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 92 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 455 | 11144 |
| 93 | 安徽理工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 94 | 新疆醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 448 | 11988 |
| 95 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 96 | 蘭州大學(只錄有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 97 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2020 | 理科 | 新疆 | 449 | 14447 |
| 98 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
| 99 | 福州大學(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 100 | 重慶醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 101 | 杭州師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 453 | 13892 |
| 102 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 446 | 14862 |
| 103 | 西安郵電大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 104 | 昆明醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 105 | 延邊大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 106 | 河北醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 107 | 上海立信會計金融學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 108 | 新疆大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 446 | 14862 |
| 109 | 南通大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 448 | 14590 |
| 110 | 山東財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 111 | 濟南大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 447 | 14727 |
| 112 | 天津科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
| 113 | 貴州醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 447 | 14727 |
| 114 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 115 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
| 116 | 寧波諾丁漢大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 450 | 14303 |
| 117 | 三峽大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 118 | 集美大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 451 | 14177 |
| 119 | 浙江農(nóng)林大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 452 | 14027 |
| 120 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
| 121 | 石家莊鐵道大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 466 | 12163 |
| 122 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作) | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 123 | 桂林電子科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 124 | 西安石油大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
| 125 | 昆明理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 126 | 重慶理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 127 | 黑龍江大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 455 | 13640 |
| 128 | 中北大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 129 | 湖南工商大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 130 | 北京印刷學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 463 | 12546 |
| 131 | 西南科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 132 | 成都大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 451 | 14177 |
| 133 | 中南林業(yè)科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 134 | 湖南工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 460 | 12945 |
| 135 | 常州大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 136 | 長春理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 137 | 大連交通大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
| 138 | 長江大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 459 | 13081 |
| 139 | 西安工程大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 465 | 12293 |
| 140 | 江西理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 453 | 13892 |
| 141 | 東華理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 142 | 華北水利水電大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 462 | 12696 |
| 143 | 桂林醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 454 | 13775 |
| 144 | 沈陽工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 457 | 13357 |
| 145 | 廣東金融學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 449 | 14447 |
| 146 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 460 | 12945 |
| 147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 448 | 14590 |
| 148 | 東北石油大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 456 | 13484 |
| 149 | 福建農(nóng)林大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 458 | 13206 |
| 150 | 大連民族大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 451 | 14177 |
新疆高考文科602分能上什么
時間:2025-05-15 10:0:02多少分可以上克拉瑪依職業(yè)
時間:2025-04-30 06:0:30多少分可以上新疆職業(yè)大學2
時間:2025-04-18 13:0:17多少分可以上新疆師范大學2
時間:2025-04-17 09:0:19
新疆高考文科499分能上什么大學2025 附文科499分左右的大學有哪些2024-06-06 03:02:24
新疆高考文科297分能上什么大學2025 附文科297分左右的大學有哪些2024-06-06 02:36:02
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
遼寧高考物理328分能上什么大學2025 附物理328分左右的大學有哪些2024-06-06 03:03:38 


