當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考507分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在507分能上的大學(xué)名單有大連交通大學(xué)、廣東海洋大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、東莞理工學(xué)院、湘南學(xué)院、廣東金融學(xué)院、河南科技大學(xué)、江西理工大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、中國人民警察大學(xué)、北方民族大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、中華女子學(xué)院、石河子大學(xué)、南昌航空大學(xué)等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在507分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民警察大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 2 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 3 | 山西大同大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 4 | 武漢輕工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 5 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 6 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
| 7 | 安徽建筑大學(xué) | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 8 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 9 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 10 | 福建理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 11 | 北京物資學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 12 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 13 | 中華女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 14 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 15 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 16 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 17 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 18 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 19 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 20 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 21 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 22 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 23 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 24 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 25 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 26 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 27 | 天津理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 28 | 江西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 29 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
| 30 | 上海商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 31 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 32 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 33 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 34 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 35 | 洛陽理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 36 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 37 | 湖南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 38 | 云南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 39 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 40 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 41 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 42 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 43 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 44 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 45 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 46 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 47 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 48 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 49 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 50 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 51 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 52 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
| 53 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 54 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 55 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 56 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 57 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 58 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 59 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 60 | 山東建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 61 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 62 | 東莞理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 63 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 64 | 長春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 65 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 66 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 67 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 68 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 69 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 71 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 72 | 大連交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 73 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 74 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 75 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 76 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 77 | 長春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 78 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 79 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
同時為了方便大家參考最近幾年的北京高507分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在507分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在507分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 2 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 3 | 長春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 4 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
| 5 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 6 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 7 | 大連交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 8 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 9 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 10 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 11 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 12 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 13 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 14 | 東莞理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 15 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 16 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 17 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 18 | 中華女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 19 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 20 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 21 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 22 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 23 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 24 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 25 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 26 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 27 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 28 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 29 | 上海商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 30 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 31 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 32 | 中國人民警察大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 33 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 34 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
| 35 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 36 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 37 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 38 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 39 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 41 | 山東建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 42 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 43 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 44 | 長春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 45 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 46 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 47 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 48 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 49 | 北京物資學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 50 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 51 | 天津理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 52 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 54 | 福建理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 55 | 安徽建筑大學(xué) | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 56 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 57 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
| 58 | 山西大同大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 59 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 60 | 湖南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 61 | 洛陽理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 62 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 63 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 64 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
| 65 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
| 66 | 云南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 67 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
| 68 | 江西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
| 69 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 70 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 71 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 72 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
| 73 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
| 74 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
| 75 | 武漢輕工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
| 76 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
| 77 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
| 78 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
| 79 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
| 80 | 湖南科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 81 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
| 82 | 安徽建筑大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
| 83 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 84 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 85 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 86 | 河南理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 87 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 88 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 89 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
| 90 | 湖南科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 91 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
| 92 | 井岡山大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
| 93 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 94 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 95 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 96 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
| 97 | 大連交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
| 98 | 湘南學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 99 | 北京物資學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 100 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
| 101 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
| 102 | 中國人民警察大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 103 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
| 104 | 山西大同大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 105 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 106 | 南京工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 107 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
| 108 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
| 109 | 嶺南師范學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 110 | 山西師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 111 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 112 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 113 | 沈陽理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 114 | 西華大學(xué) | (史或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
| 115 | 華東交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 116 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 117 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 118 | 蘇州科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
| 119 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 120 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
| 121 | 云南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
| 122 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
| 123 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
| 124 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
| 125 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 126 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
| 127 | 江蘇科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 128 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
| 129 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
| 130 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
| 131 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 132 | 重慶交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
| 133 | 洛陽理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 134 | 北京印刷學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 135 | 華北水利水電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
| 136 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 137 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 138 | 山東建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
| 139 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 140 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 141 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
| 142 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
| 143 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 144 | 西南科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 145 | 華北水利水電大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
| 146 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 147 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
| 148 | 寶雞文理學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
| 149 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
| 150 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
| 151 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 152 | 西南民族大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
| 153 | 溫州大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
| 154 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
| 155 | 華北水利水電大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
