當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于吉林高考474分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在474分能上的大學名單有遼寧石油化工大學、甘肅政法大學、大連民族大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、民政職業(yè)大學、哈爾濱商業(yè)大學、云南民族大學、昆明醫(yī)科大學、哈爾濱學院、沈陽工業(yè)大學、華北科技學院、北華航天工業(yè)學院、長江師范學院、長春師范大學、甘肅民族師范學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在474分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西科技師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 2 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 3 | 新疆師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 4 | 華北理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 5 | 長春師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 7 | 臨沂大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 8 | 吉林財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 9 | 河南工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 10 | 山西財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 11 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 12 | 紅河學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 13 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 14 | 新疆財經(jīng)大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 15 | 延邊大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 16 | 長春師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 17 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 18 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 19 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
| 20 | 成都中醫(yī)藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 21 | 黑河學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 22 | 湖南醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 23 | 山東管理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 24 | 貴州財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 25 | 南陽理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 26 | 菏澤學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 27 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 28 | 長治醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 29 | 綏化學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 30 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 31 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 32 | 邢臺學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 33 | 商丘師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 34 | 安陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 35 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 36 | 湘南學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 37 | 貴州師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 38 | 延邊大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 39 | 廈門醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 40 | 銅陵學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 41 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 42 | 西安航空學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 43 | 云南民族大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 44 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 45 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 46 | 湖南第一師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 47 | 四川旅游學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 48 | 河南工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 49 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 50 | 運城學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
| 51 | 南京審計大學金審學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 52 | 大理大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 53 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 54 | 齊魯工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 55 | 臨沂大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 56 | 太原學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 57 | 贛東學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 58 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 59 | 塔里木大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
| 60 | 長治學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 61 | 延邊大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 62 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 63 | 山東石油化工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 64 | 濟寧醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 65 | 河北工程大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 66 | 河北民族師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 67 | 內(nèi)江師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 68 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 69 | 河北科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 70 | 邢臺學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 71 | 長春理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 72 | 山東師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 73 | 四川旅游學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
| 74 | 贛南科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 75 | 玉溪師范學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 76 | 河北工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 77 | 湖州師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 78 | 民政職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 79 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 80 | 南陽理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 81 | 大連海洋大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
| 82 | 南陽師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 83 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 84 | 遼寧石油化工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 85 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 86 | 山東石油化工學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 87 | 山東航空學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 88 | 江蘇理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 89 | 渭南師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
| 90 | 中國民用航空飛行學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 91 | 廊坊師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
| 92 | 天津仁愛學院 | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 93 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 94 | 聊城大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 95 | 吉林工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 96 | 哈爾濱學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 97 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 98 | 中國勞動關(guān)系學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 99 | 哈爾濱師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 100 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 101 | 西北師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 102 | 甘肅民族師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 103 | 廣西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 104 | 安徽建筑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 105 | 長沙學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 106 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 107 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 108 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 109 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 110 | 河北地質(zhì)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
| 111 | 北華航天工業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 112 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 113 | 大連民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
| 114 | 河西學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
| 115 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 116 | 蘭州財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 117 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 118 | 張家口學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34077 |
| 119 | 甘肅政法大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 120 | 山東理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 121 | 上海應用技術(shù)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 122 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 123 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 124 | 天津師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
| 125 | 喀什大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10053 |
| 126 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 127 | 唐山學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 128 | 華北科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 129 | 安康學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
| 130 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 131 | 大連大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 132 | 延邊大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 133 | 廣西財經(jīng)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
| 134 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 135 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 136 | 河南理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 137 | 湖南理工學院南湖學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 138 | 南陽理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 139 | 南京特殊教育師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 140 | 洛陽理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 141 | 山西師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 142 | 哈爾濱學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 143 | 普洱學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 144 | 湖南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 145 | 長江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 146 | 西南林業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 147 | 大連民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 148 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 149 | 內(nèi)蒙古民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 150 | 南昌工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10500 |
| 151 | 南京理工大學紫金學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 152 | 黑龍江科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 153 | 昆明學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 154 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 155 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 156 | 淮陰工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 157 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 158 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 159 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 160 | 鞍山師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 161 | 湖北理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 162 | 伊犁師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 163 | 江蘇理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 164 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 165 | 通化師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 166 | 河南財政金融學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 167 | 樂山師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 168 | 河南科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 169 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 170 | 吉林警察學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 171 | 遼寧科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 172 | 贛南醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 173 | 西北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 174 | 吉林工商學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 175 | 衡水學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 176 | 天津中德應用技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10419 |
| 177 | 四川文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 178 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 179 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 180 | 河南理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 181 | 呂梁學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 182 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 183 | 大連大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高474分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在474分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在474分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅民族師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 2 | 吉林財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 3 | 鞍山師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 4 | 通化師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 5 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 6 | 長春理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 7 | 四川旅游學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 8 | 成都中醫(yī)藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 9 | 塔里木大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
| 10 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 11 | 大連海洋大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
| 12 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 13 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 14 | 湖南理工學院南湖學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 15 | 湖北理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 16 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 17 | 安徽建筑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 18 | 臨沂大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 19 | 湖州師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 20 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
| 21 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 22 | 遼寧科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 23 | 大連民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 24 | 運城學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
| 25 | 山東理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 26 | 湖南第一師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 27 | 南京理工大學紫金學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 28 | 昆明學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 29 | 玉溪師范學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 30 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 31 | 河南科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 32 | 衡水學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 33 | 伊犁師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 34 | 云南民族大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 35 | 山西師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
| 36 | 商丘師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 37 | 甘肅政法大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
| 38 | 河北民族師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
| 39 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
| 40 | 淮陰工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 41 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 42 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 43 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 44 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
| 45 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 46 | 南京審計大學金審學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
| 47 | 長治學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 48 | 銅陵學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 49 | 普洱學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 50 | 天津師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
| 51 | 南陽理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 52 | 北華航天工業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
| 53 | 大連大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 54 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
| 55 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 56 | 長治醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 57 | 四川旅游學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
| 58 | 貴州師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
| 59 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 60 | 哈爾濱學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 61 | 南昌工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10500 |
| 62 | 南京特殊教育師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 63 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 64 | 廊坊師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
| 65 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
| 66 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 67 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 68 | 山東石油化工學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
