當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于寧夏高考549分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績?cè)?49分能上的大學(xué)名單有中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng))、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海海事大學(xué)、中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng))、福建師范大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科)、中山大學(xué)(國家專項(xiàng))、云南大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、暨南大學(xué)、蘇州大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京理工大學(xué)(高校專項(xiàng))等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績?cè)?49分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 543 | 1216 | |
| 2 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 546 | 2012 | |
| 3 | 華中師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1078 | |
| 4 | 西南政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 543 | 1177 | |
| 5 | 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 548 | 1044 | |
| 6 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 547 | 1958 | |
| 7 | 西安交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 544 | 2091 | |
| 8 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 991 | |
| 9 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 979 | |
| 10 | 吉林大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 543 | 1216 | |
| 11 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1109 | |
| 12 | 中山大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 555 | 879 | |
| 13 | 中山大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 546 | 2016 | |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 547 | 1945 | |
| 15 | 南京航空航天大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 1916 | |
| 16 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1098 | |
| 17 | 華東師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1092 | |
| 18 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 548 | 1040 | |
| 19 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 1782 | |
| 20 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 547 | 1932 | |
| 21 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 1640 | |
| 22 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 544 | 2068 | |
| 23 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 553 | 915 | |
| 24 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 996 | |
| 25 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 545 | 2043 | |
| 26 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 1005 | |
| 27 | 四川大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 554 | 889 | |
| 28 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 545 | 2017 | |
| 29 | 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 939 | |
| 30 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1114 | |
| 31 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1124 | |
| 32 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 1017 | |
| 33 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 1724 | |
| 34 | 南京理工大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 1684 | |
| 35 | 陜西師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1092 | |
| 36 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 983 | |
| 37 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 1875 | |
| 38 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1070 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的寧夏高549分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績?cè)?49分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績?cè)?49分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 979 | |
| 2 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1109 | |
| 3 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 548 | 1040 | |
| 4 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 551 | 1782 | |
| 5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 547 | 1945 | |
| 6 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 547 | 1932 | |
| 7 | 吉林大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 543 | 1216 | |
| 8 | 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 548 | 1044 | |
| 9 | 華東師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1092 | |
| 10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 545 | 2043 | |
| 11 | 華中師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1078 | |
| 12 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1098 | |
| 13 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 545 | 2017 | |
| 14 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 1005 | |
| 15 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1070 | |
| 16 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 544 | 2068 | |
| 17 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 543 | 1216 | |
| 18 | 南京理工大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 554 | 1684 | |
| 19 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 983 | |
| 20 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 553 | 1724 | |
| 21 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 549 | 1017 | |
| 22 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 546 | 2012 | |
| 23 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 555 | 1640 | |
| 24 | 中山大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 546 | 2016 | |
| 25 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 547 | 1958 | |
| 26 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1124 | |
| 27 | 陜西師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 547 | 1092 | |
| 28 | 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 552 | 939 | |
| 29 | 南京航空航天大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 548 | 1916 | |
| 30 | 西南政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 543 | 1177 | |
| 31 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 991 | |
| 32 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 549 | 1875 | |
| 33 | 西安交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 544 | 2091 | |
| 34 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 550 | 996 | |
| 35 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 553 | 915 | |
| 36 | 中山大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 555 | 879 | |
| 37 | 四川大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 554 | 889 | |
| 38 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 546 | 1114 | |
| 39 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 552 | 830 | |
| 40 | 電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 544 | 1040 | |
| 41 | 北京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 626 | |
| 42 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 744 | |
| 43 | 西北大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 548 | 936 | |
| 44 | 陜西師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 708 | |
| 45 | 廈門大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 948 | |
| 46 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 545 | 786 | |
| 47 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 545 | 784 | |
| 48 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 813 | |
| 49 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 830 | |
| 50 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 553 | 610 | |
| 51 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 741 | |
| 52 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 544 | 805 | |
| 53 | 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 1067 | |
| 54 | 長安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 755 | |
| 55 | 大連理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 547 | 949 | |
| 56 | 華南理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 550 | 861 | |
| 57 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 552 | 628 | |
| 58 | 華東師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 547 | 760 | |
| 59 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 853 | |
| 60 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 548 | 719 | |
| 61 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 657 | |
| 62 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 655 | |
| 63 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 545 | 780 | |
| 64 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 653 | |
| 65 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 554 | 595 | |
| 66 | 同濟(jì)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 551 | 850 | |
| 67 | 山東大學(xué)威海分校(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 546 | 773 | |
| 68 | 山東大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 548 | 728 | |
| 69 | 華北電力大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 649 | |
| 70 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 654 | |
| 71 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 550 | 682 | |
| 72 | 華東政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 549 | 705 | |
| 73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 553 | 615 | |
| 74 | 華東政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 550 | 680 | |
| 75 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 551 | 662 | |
| 76 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 1083 | |
| 77 | 蘭州大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 836 | |
| 78 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 553 | 434 | |
| 79 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 545 | 577 | |
| 80 | 山東大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 545 | 1001 | |
| 81 | 蘇州大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 543 | 624 | |
| 82 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 545 | 1000 | |
| 83 | 廈門大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 550 | 847 | |
| 84 | 武漢大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 554 | 722 | |
| 85 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 546 | 557 | |
| 86 | 四川大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 553 | 759 | |
| 87 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 543 | 1070 | |
| 88 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 551 | 466 | |
| 89 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 551 | 462 | |
| 90 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 549 | 497 | |
| 91 | 陜西師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 546 | 547 | |
| 92 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 544 | 586 | |
| 93 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 552 | 763 | |
| 94 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 553 | 755 | |
| 95 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 544 | 1042 | |
| 96 | 陜西師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 544 | 1046 | |
| 97 | 中山大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 549 | 875 | |
| 98 | 山東大學(xué)威海分校(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 552 | 455 | |
| 99 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 551 | 460 | |
| 100 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 545 | 573 | |
| 101 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 552 | 447 | |
| 102 | 中南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 543 | 613 | |
| 103 | 廈門大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 550 | 846 | |
| 104 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 554 | 714 | |
| 105 | 湖南大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 552 | 456 | |
| 106 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 546 | 961 | |
| 107 | 華中科技大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 543 | 1080 | |
| 108 | 廈門大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 553 | 440 | |
| 109 | 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 555 | 410 | |
| 110 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 555 | 694 |
2025寧夏高考成績?cè)?49分能
時(shí)間:2025-06-20 16:0:212025寧夏高考成績?cè)?30分能
時(shí)間:2025-06-20 16:0:542025寧夏高考成績?cè)?21分能
時(shí)間:2025-06-20 15:0:082025寧夏高考成績?cè)?59分能
時(shí)間:2025-06-20 14:0:18
2025寧夏高考成績?cè)?30分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:01:54
2025寧夏高考成績?cè)?21分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 15:07:08
2025浙江高考成績?cè)?30分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:34:11
2025廣西高考成績?cè)?33分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:33:00
2025河南高考成績?cè)?98分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:31:28
2025山西高考成績?cè)?27分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:30:11
2025青海高考成績?cè)?43分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:28:59
2025陜西高考成績?cè)?85分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:27:34
2025湖北高考成績?cè)?07分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:26:19
2025江西高考成績?cè)?29分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:24:50
2025內(nèi)蒙古高考成績?cè)?28分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:23:27
2025河北高考成績?cè)?84分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:22:16
2025廣東高考成績?cè)?74分能上什么大學(xué) 算什么水平2025-06-20 16:20:53 