當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2022年的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是392分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16018名;
2、在浙江省份2022年的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是557分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在98121名;
3、在江西省份2021年的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是525分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在30422名;
4、在山東省份2020年的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是483分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在204633名;
5、在河南省份2022年的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在69846名;
6、在四川省份2019年的齊魯醫(yī)藥學(xué)院健康服務(wù)與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是511分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在35601名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 519 | 31893 |
| 2 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 461 | 7797 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(山東淄博)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 503 | 34329 |
| 4 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 489 | 43741 |
| 5 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
| 6 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 46704 |
| 7 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 454 | 2220 |
| 8 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 398 | 12384 |
| 9 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 430 | 19016 |
| 10 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 435 | 6117 |
| 11 | (山東淄博)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 392 | 16018 |
| 12 | (辦學(xué)地點(diǎn)山東省淄博市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 337 | 49867 |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16000元/年)(學(xué)制四年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 445 | 17949 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 470 | 14349 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 383 | 49235 |
| 16 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 18688 |
| 17 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 526 | 14226 |
| 18 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 527 | 14336 |
| 19 | (語種:不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 414 | 34339 |
| 20 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 49055 |
| 21 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 150999 |
| 22 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 557 | 98121 |
| 23 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 546 | 102628 |
| 24 | (16800元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 37221 |
| 25 | (16800元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 417 | 155545 |
| 26 | (16000元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 522 | 33005 |
| 27 | (16000元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 103235 |
| 28 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 523 | 38175 |
| 29 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 473 | 101759 |
| 30 | (16800元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 460 | 133758 |
| 31 | (16800元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 505 | 33911 |
| 32 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 473 | 66764 |
| 33 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 483 | 22107 |
| 34 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 491 | 21831 |
| 35 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 525 | 30422 |
| 36 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 505 | 31451 |
| 37 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 533 | 20707 |
| 38 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 471 | 218531 |
| 39 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 476 | 204602 |
| 40 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 483 | 204633 |
| 41 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 515 | 44740 |
| 42 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 470 | 153029 |
| 43 | (16800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)山東省淄博市)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 532 | 39426 |
| 44 | (16800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)山東省淄博市)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 462 | 201854 |
| 45 | (16000元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 517 | 49174 |
| 46 | (16000元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 504 | 167247 |
| 47 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 504 | 44849 |
| 48 | (16800元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 449 | 230549 |
| 49 | (16800元/年)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 473 | 69846 |
| 50 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 533 | 22697 |
| 51 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 525 | 23396 |
| 52 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 520 | 27314 |
| 54 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 517 | 17001 |
| 55 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 508 | 39492 |
| 56 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 496 | 108899 |
| 57 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 498 | 34480 |
| 58 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 59 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 511 | 35601 |
| 60 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 515 | 110409 |
| 61 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 465 | 140289 |
| 62 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 510 | 37166 |
| 63 | (人民西路1678號(hào))(語種:不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 518 | 22631 |
| 64 | (人民西路1678號(hào))(語種:不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 395 | 100214 |
| 65 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 466 | 46246 |
| 66 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 388 | 126217 |
| 67 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 510 | 18861 |
| 68 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 392 | 106593 |
| 69 | (語種:不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (語種:不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 509 | 23501 |
| 71 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 522 | 29387 |
| 72 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 506 | 29053 |
| 73 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 457 | 80455 |
| 74 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32449 |
| 75 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 539 | 26559 |
| 76 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 432 | 75652 |
| 77 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省淄博市周村區(qū)北郊鎮(zhèn)姜萌路2018號(hào)校本部)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 489 | 24168 |
| 78 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 455 | 19792 |
| 79 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 366 | 71972 |
| 80 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 477 | 19332 |
| 81 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 82 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 470 | 20820 |
| 83 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 420 | 66644 |
| 84 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 370 | 71519 |
| 85 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 444 | 19529 |
| 86 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 463 | 7010 |
| 87 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 497 | 5344 |
| 88 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 406 | 17401 |
| 89 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 495 | 6364 |
| 90 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 427 | 16458 |
| 91 | (語種不限)健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 461 | 5891 |
| 92 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 398 | 8430 |
| 93 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 366 | 24375 |
| 94 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 428 | 7518 |
| 95 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 394 | 23076 |
| 96 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 452 | 7435 |
| 97 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 315 | 34159 |
| 98 | 健康服務(wù)與管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 366 | 9766 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院坐落在歷史悠久的齊文化發(fā)祥地——山東省淄博市,其前身為山東萬杰醫(yī)學(xué)院,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科高!,F(xiàn)隸屬于山東省政府直屬的國有大型企業(yè)——山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司,屬社會(huì)力量辦學(xué)范疇中的“國企公有高!。學(xué)校始建于1995年,1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立民辦山東萬杰醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校,2008年升格為本科高校——山東萬杰醫(yī)學(xué)院,2015年更名為齊魯醫(yī)藥學(xué)院。學(xué)校由周村校區(qū)和博山校區(qū)兩個(gè)校區(qū)組成,校園總占地面積為2052畝,總建筑面積62萬平方米。現(xiàn)有全日制本、專科在校生18580人,其中本科10905人。有固定資產(chǎn)120830.14萬元,教學(xué)、科研設(shè)備總值16608.43萬元,建有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等12個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心,共有324間實(shí)驗(yàn)室,建有300平方米屏蔽級(jí)科研動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心。2個(gè)院士工作站、1個(gè)國家重點(diǎn)人才工程專家工作站,生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)室是山東省教育廳批準(zhǔn)建設(shè)的“十二五”山東省高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,基因診斷和個(gè)體化醫(yī)療工程技術(shù)研發(fā)中心獲批“十三五”山東省高等學(xué)校工程技術(shù)研發(fā)中心,參與建設(shè)山東省高等學(xué)校中醫(yī)藥抗病毒協(xié)同創(chuàng)新中心。圖書館館藏紙質(zhì)圖書161.76萬冊(cè),有中宣部贈(zèng)建的“百家期刊閱覽室”,并裝有CNKI、萬方等16個(gè)電子資源庫。學(xué),F(xiàn)有2所附屬醫(yī)院,9所非隸屬附屬醫(yī)院、14所教學(xué)醫(yī)院和120余家實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。學(xué),F(xiàn)有臨床醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教學(xué)部等11個(gè)院(部),設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等30個(gè)本科專業(yè),涵蓋醫(yī)學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等4大學(xué)科門類。學(xué)校藥學(xué)專業(yè)為國家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè),醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、食品科學(xué)與工程等4個(gè)專業(yè)為省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)建設(shè)專業(yè);臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)、食品科學(xué)與工程等5個(gè)專業(yè)為省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。臨床分子生物學(xué)檢驗(yàn)等4門課程為省一流課程建設(shè)點(diǎn)建設(shè)課程,國家級(jí)精品課程 1門,省級(jí)精品課程 13門,學(xué)校教師主編或參編教材135部。學(xué)校有教職工1135人,專任教師856人,其中具有碩士、博士學(xué)位的562人,副高級(jí)以上職稱的355人,“雙師型”教師283人,兼職碩士生導(dǎo)師5人;有國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè)、省級(jí)教學(xué)名師3人、省級(jí)優(yōu)秀教師1人、山東省本科教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員2人、山東省科協(xié)國家級(jí)科技庫決策咨詢專家2人、淄博市有突出貢獻(xiàn)的中青年專家2人、人才客廳專業(yè)人才資源庫專家4人、能源智庫專家2人。學(xué)院積極引進(jìn)國內(nèi)外高層次人才, 2020年,柔性引進(jìn)杰出人才、領(lǐng)軍人才、高級(jí)人才19人,博士117人;全職引進(jìn)38人,其中博士研究生3人,碩士研究生26人,雙一流大學(xué)4人、全球排名前200高校畢業(yè)生4人;聘任歐亞科學(xué)院院士杜冠華、國家重點(diǎn)人才工程專家羅鴻博為客座教授;與烏克蘭國家科學(xué)院院士Z
齊魯醫(yī)藥學(xué)院的健康服務(wù)與
時(shí)間:2025-06-04 23:0:18山東青年政治學(xué)院的信息管
時(shí)間:2025-06-04 23:0:52山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院的炭材料
時(shí)間:2025-06-04 18:0:43煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院的工業(yè)設(shè)計(jì)專
時(shí)間:2025-06-04 17:0:01
山東青年政治學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2025-06-04 23:10:52
山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院的炭材料工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-06-04 18:50:43
河北高考物理類419分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-06-04 23:34:06
四川文理學(xué)院和安徽科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-06-04 23:32:51
黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院的酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-06-04 23:31:22
鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-06-04 23:29:55
山西傳媒學(xué)院和青海民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-06-04 23:28:41
新鄉(xiāng)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-06-04 23:27:30
包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-06-04 23:26:03
寧夏師范學(xué)院和石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-06-04 23:24:33
西安外國語大學(xué)的波斯語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-06-04 23:23:04
廣西高考排名在117300的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-06-04 23:21:35
廣西高考排名在54800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-06-04 23:20:27 