當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考546分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在546分能上的大學名單有合肥工業(yè)大學、南京師范大學、中央民族大學、中國藥科大學、南京中醫(yī)藥大學、南昌大學、哈爾濱工程大學、南京郵電大學、江南大學、深圳大學、安徽大學、中國礦業(yè)大學(北京)、西南政法大學、上海大學、西南財經(jīng)大學、重慶醫(yī)科大學等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在546分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 2 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 3 | 安徽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 4 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 5 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 6 | 南京師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 7 | 南京中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
| 8 | 吉林大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 9 | 福州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 10 | 蘭州大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 12 | 廈門大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 549 | 7975 |
| 13 | 華北電力大學(保定) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 14 | 華東理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 15 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
| 16 | 東北大學秦皇島分校 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 17 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 18 | 南昌大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 19 | 華中師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 20 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 21 | 武漢理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 22 | 北京化工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 23 | 東華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 24 | 中國礦業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 25 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 26 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 27 | 南京師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 28 | 中國藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 29 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 30 | 華中師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 31 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 32 | 深圳大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 549 | 7975 |
| 33 | 暨南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 34 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 35 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 36 | 中國海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 37 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 38 | 中南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 39 | 安徽醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 40 | 同濟大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 549 | 7975 |
| 41 | 蘇州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 42 | 西北農(nóng)林科技大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 43 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 44 | 寧波諾丁漢大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 45 | 合肥工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 46 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 47 | 同濟大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 48 | 蘇州大學 | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 49 | 中國醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 50 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 51 | 海軍軍醫(yī)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 52 | 蘇州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 53 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 54 | 南京郵電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 55 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 56 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 57 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 58 | 重慶醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 59 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 60 | 東北大學秦皇島分校 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 61 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 62 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 63 | 西交利物浦大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 64 | 哈爾濱工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 65 | 東北大學秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 66 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 67 | 中國石油大學(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 68 | 西交利物浦大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 69 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 70 | 西南財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 71 | 華南師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 72 | 東華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 73 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 74 | 中國藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高546分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在546分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在546分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 2 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 3 | 華南師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 4 | 福州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 5 | 華北電力大學(保定) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 6 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 7 | 東北大學秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 8 | 華中師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 9 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 11 | 東北大學秦皇島分校 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 12 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 13 | 蘇州大學 | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 14 | 西交利物浦大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 15 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 16 | 東華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 17 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 19 | 華中師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 20 | 寧波諾丁漢大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 21 | 重慶醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 22 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 23 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 24 | 吉林大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 25 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 26 | 南京師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 27 | 哈爾濱工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 28 | 武漢理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 29 | 同濟大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 30 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 31 | 東華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 32 | 同濟大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 549 | 7975 |
| 33 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 34 | 海軍軍醫(yī)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 35 | 暨南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 36 | 中國海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 37 | 南京郵電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 38 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 39 | 安徽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 40 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 41 | 中國石油大學(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 42 | 南京中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
| 43 | 西交利物浦大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 44 | 華東理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 552 | 7412 |
| 45 | 中國藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 46 | 南昌大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 47 | 廈門大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 549 | 7975 |
| 48 | 西北農(nóng)林科技大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 49 | 深圳大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 549 | 7975 |
| 50 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 51 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 53 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 54 | 中國醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 547 | 8372 |
| 55 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 56 | 東北大學秦皇島分校 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 57 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 58 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
| 59 | 蘇州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 60 | 北京化工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
| 61 | 蘇州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
| 62 | 西南財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 63 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 548 | 8178 |
| 64 | 安徽醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 65 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
| 66 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 550 | 7798 |
| 67 | 中國藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 68 | 南京師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 69 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 70 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
| 71 | 蘭州大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
| 72 | 中南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
| 73 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 551 | 7592 |
| 74 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
| 75 | 北京交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 7855 |
| 76 | 華東政法大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 77 | 中南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 78 | 安徽大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 79 | 南京中醫(yī)藥大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 80 | 蘇州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 81 | 暨南大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 82 | 西南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 83 | 蘇州大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 84 | 溫州醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 85 | 中國石油大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 86 | 吉林大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 87 | 中國海洋大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 88 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 89 | 中央民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 90 | 西南交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 91 | 東華大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 92 | 東華大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 93 | 東華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 94 | 江南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 95 | 中國礦業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 96 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 97 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 98 | 南京郵電大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 99 | 南昌大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 100 | 中國美術(shù)學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 101 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 102 | 西交利物浦大學 | (物或化或生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 103 | 福州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 104 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 105 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 106 | 溫州醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 107 | 南昌大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 108 | 上海大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 109 | 陜西師范大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 110 | 中國海洋大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 7444 |
| 111 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 112 | 深圳大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 113 | 西交利物浦大學 | (物或化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 114 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 115 | 武漢理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 116 | 蘇州大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 117 | 河海大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 118 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 119 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 120 | 北京林業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 121 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 122 | 寧波諾丁漢大學 | (物或化或生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 123 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 124 | 南昌大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 125 | 西南交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 126 | 東北大學秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 127 | 福建醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 128 | 中國人民公安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 129 | 中國藥科大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 130 | 東北大學秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 131 | 暨南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 132 | 中國海洋大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 133 | 中南財經(jīng)政法大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 134 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 135 | 南京信息工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
| 136 | 中國美術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 137 | 蘭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 7444 |
| 138 | 華中師范大學 | (生或史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 139 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 140 | 西南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
| 141 | 華北電力大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
| 142 | 合肥工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 143 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 144 | 同濟大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 145 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 146 | 海軍軍醫(yī)大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 7855 |
| 147 | 東華大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 148 | 哈爾濱工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 149 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
| 150 | 華中師范大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 151 | 廣州醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 152 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
| 153 | 中國海洋大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 154 | 山東大學威海分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 155 | 寧波諾丁漢大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 156 | 蘭州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
| 157 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 8780 |
| 158 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 159 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 8160 |
| 160 | 華東理工大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 161 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 6996 |
| 162 | 中國藥科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 163 | 中央民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 8557 |
| 164 | 北京科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 165 | 華東理工大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 6653 |
| 166 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 543 | 8365 |
| 167 | 北京交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 543 | 8365 |
| 168 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 8999 |
| 169 | 中國海洋大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 170 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 171 | 華中師范大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 172 | 北京電影學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 8780 |
| 173 | 華中師范大學 | (生或史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 174 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 544 | 8160 |
| 175 | 中國藥科大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 8780 |
| 176 | 西北大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 177 | 武漢理工大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 8999 |
| 178 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 179 | 深圳大學 | (物或生或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 540 | 8999 |
| 180 | 南京理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 181 | 上海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 545 | 7977 |
| 182 | 蘭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 183 | 南京航空航天大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 6996 |
| 184 | 同濟大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 185 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 186 | 蘭州大學 | (物或生或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 542 | 8557 |
| 187 | 中國美術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 6824 |
| 188 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 541 | 8780 |
