五十度灰二,国内自拍偷拍视频,精品视频在线一区二区,91久久亚洲,999热精品,精品久久久久久久久久久久久久久久久久久,在线网站av

當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績在334分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-23 04:52:22 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考334分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在334分能上的大學名單有蘭州交通大學、揚州大學廣陵學院、湖南理工學院南湖學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、湖北中醫(yī)藥大學、山東建筑大學、營口理工學院、淮北師范大學、龍巖學院、集美大學、貴州大學、重慶工程學院、山西工程技術學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、曲靖師范學院、云南民族大學等。

2025新疆高考成績在334分能上什么大學 算什么水平

新疆高考成績在334分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在334分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 長春師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 332 3420
2 北京科技大學天津學院 民辦/文科/本二 2024 332 11239
3 吉林醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2024 340 27173
4 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 337 27767
5 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 332 8792
6 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 333 8668
7 湖北民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 331 3475
8 北京印刷學院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 340 7788
9 中國傳媒大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 332 8792
10 安康學院 公辦/文科/本二 2024 336 10821
11 德州學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
12 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本二 2024 335 10919
13 重慶財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 337 10709
14 江西理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 332 8792
15 長春工程學院 公辦/理科/本二 2024 337 27767
16 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二 2024 337 10709
17 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 332 3420
18 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2024 339 10524
19 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二 2024 332 11239
20 新疆農業(yè)大學(高收費) 公辦/文科/本二 2024 335 10919
21 肇慶學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 329 3617
22 東莞理工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 331 3475
23 山西大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 332 8792
24 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 335 3243
25 內蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 339 27521
26 煙臺大學 公辦/理科/本二 2024 330 29140
27 新疆藝術學院(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本二 2024 337 10709
28 福建技術師范學院 公辦/理科/本二 2024 333 28535
29 遼寧工業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 331 3475
30 通化師范學院 公辦/文科/本二 2024 332 11239
31 上海工程技術大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 328 3654
32 揚州大學廣陵學院 民辦/文科/本二 2024 339 10524
33 蘭州交通大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
34 廣東技術師范大學 公辦/文科/本二 2024 328 11655
35 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2024 330 11450
36 四川工程職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 338 27559
37 河北科技大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 339 3043
38 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 335 8373
39 安陽工學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
40 三峽大學科技學院 民辦/文科/本二 2024 336 10821
41 西安培華學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
42 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 331 8994
43 上海商學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 329 9228
44 四川傳媒學院 民辦/文科/本二 2024 331 11342
45 昌吉學院(應用型本科) 公辦/文科/本二 2024 335 10919
46 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2024 334 11036
47 陜西科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 335 8373
48 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 335 8373
49 吉林師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
50 吉林化工學院 公辦/理科/本二 2024 332 28715
51 西南林業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 334 11036
52 河北經(jīng)貿大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 330 3543
53 長春汽車職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 328 29539
54 成都文理學院 民辦/文科/本二 2024 338 10628
55 黔南民族師范學院 公辦/理科/本二 2024 337 27767
56 燕山大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 331 8994
57 綏化學院 公辦/文科/本二 2024 340 10500
58 長春中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
59 曲靖師范學院 公辦/理科/本二 2024 330 29140
60 湖北大學知行學院 民辦/文科/本二 2024 340 10500
61 南陽理工學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
62 商洛學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
63 蘭州文理學院 公辦/理科/本二 2024 337 27767
64 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
65 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2024 332 11239
66 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 331 8994
67 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 337 3126
68 河南城建學院 公辦/文科/本二 2024 337 10709
69 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二 2024 337 10709
70 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 336 27960
71 西南科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 337 8131
72 河套學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
73 北京語言大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 338 8009
74 新疆警察學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
75 河南科技學院 公辦/文科/本二 2024 334 11036
76 長江大學文理學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
77 西北民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
78 河北石油職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 336 27960
79 新疆師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 330 9105
80 集美大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 337 8131
81 重慶對外經(jīng)貿學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
82 內蒙古科技大學 公辦/理科/本二 2024 335 28170
83 大連民族大學 公辦/理科/本二 2024 336 27960
84 新疆藝術學院 公辦/文科/本二 2024 336 10821
85 淮北師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 334 3299
86 赤峰學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
87 新疆農業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2024 335 10919
88 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
89 福建商學院 公辦/理科/本二 2024 328 29539
90 長沙理工大學城南學院 民辦/理科/本二 2024 329 29343
91 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
92 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 331 8994
93 內蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 329 9228
94 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 334 3299
95 安徽理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 335 8373
96 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二 2024 340 27173
97 新疆和田學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
98 黑龍江大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 338 8009
99 山西工程技術學院 公辦/理科/本二 2024 336 27960
100 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 329 9228
101 山東建筑大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 336 3178
102 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 336 8258
103 大連交通大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 330 9105
104 新疆財經(jīng)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 340 7788
105 湖北文理學院理工學院 民辦/文科/本二 2024 338 10628
106 新疆大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 331 8994
107 廣西民族大學 公辦/理科/本二 2024 331 28924
108 錦州醫(yī)科大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 329 3617
109 桂林旅游學院 公辦/文科/本二 2024 340 10500
110 福建農林大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 339 7890
111 河北石油職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2024 332 11239
112 黑龍江八一農墾大學 公辦/理科/本二 2024 340 27173
113 電子科技大學中山學院 民辦/理科/本二 2024 329 29343
114 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2024 336 10821
115 貴州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 334 8537
116 湖南科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 339 7890
117 珠?萍紝W院 民辦/理科/本二 2024 335 28170
118 中南林業(yè)科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 330 9105
119 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2024 330 11450
120 湖北工程學院新技術學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
121 龍巖學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
122 內蒙古農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 329 29343
123 龍巖學院 公辦/理科/本二 2024 334 28340
124 大連大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 330 9105
125 遼寧科技學院 公辦/理科/本二 2024 331 28924
126 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 339 27521
127 湖南理工學院南湖學院 民辦/文科/本二 2024 339 10524
128 營口理工學院 公辦/理科/本二 2024 330 29140
129 新疆理工學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
130 南京特殊教育師范學院 公辦/理科/本二 2024 331 28924
131 南通大學杏林學院 民辦/理科/本二 2024 329 29343
132 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 336 8258
133 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 336 3178
134 贛東學院 公辦/理科/本二 2024 338 27559
135 北方民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 339 3043
136 云南民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 334 3299
137 集寧師范學院 公辦/理科/本二 2024 328 29539
138 北方民族大學 公辦/理科/本二 2024 331 28924
139 吉林農業(yè)科技學院 公辦/文科/本二 2024 333 11132
140 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/理科/本二 2024 336 27960
141 廣東石油化工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 329 3617
142 江蘇師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 330 9105
143 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 335 3243
144 新疆農業(yè)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 330 9105
145 安康學院 公辦/理科/本二 2024 338 27559
146 集寧師范學院 公辦/文科/本二 2024 337 10709
147 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2024 338 27559
148 華東交通大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 337 8131
149 呼和浩特民族學院 公辦/文科/本二 2024 338 10628

同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高334分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在334分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績在334分左右可以上的大學

以下是新疆高考成績在334分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 遼寧科技學院 公辦/理科/本二 2024 331 28924
2 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2024 338 27559
3 鄭州商學院 民辦/文科/本二 2024 330 11450
4 長春工程學院 公辦/理科/本二 2024 337 27767
5 安徽理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 335 8373
6 大連民族大學 公辦/理科/本二 2024 336 27960
7 長江大學文理學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
8 吉林財經(jīng)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 332 3420
9 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/理科/本二 2024 336 27960
10 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二 2024 337 10709
11 曲靖師范學院 公辦/理科/本二 2024 330 29140
12 河套學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
13 淮北師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 334 3299
14 北方民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 339 3043
15 內蒙古科技大學 公辦/理科/本二 2024 335 28170
16 北京科技大學天津學院 民辦/文科/本二 2024 332 11239
17 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 331 8994
18 黑龍江大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 338 8009
19 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 335 8373
20 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 339 27521
21 蘭州文理學院 公辦/理科/本二 2024 337 27767
22 大連大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 330 9105
23 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 331 8994
24 武漢文理學院 民辦/文科/本二 2024 330 11450
25 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 336 8258
26 陜西科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 335 8373
27 龍巖學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
28 新疆理工學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
29 大連交通大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 330 9105
30 上海工程技術大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 328 3654
31 集寧師范學院 公辦/理科/本二 2024 328 29539
32 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 335 8373
33 內蒙古農業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 329 29343
34 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
35 內蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 329 9228
36 四川傳媒學院 民辦/文科/本二 2024 331 11342
37 福建技術師范學院 公辦/理科/本二 2024 333 28535
38 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二 2024 339 10524
39 廣東石油化工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 329 3617
40 新疆和田學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
41 河南科技學院 公辦/文科/本二 2024 334 11036
42 新疆警察學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
43 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2024 332 11239
44 河北科技大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 339 3043
45 重慶對外經(jīng)貿學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
46 江蘇師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 330 9105
47 湖北文理學院理工學院 民辦/文科/本二 2024 338 10628
48 錦州醫(yī)科大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 329 3617
49 吉林師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
50 河北經(jīng)貿大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 330 3543
51 湖北民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 331 3475
52 三峽大學科技學院 民辦/文科/本二 2024 336 10821
53 山東建筑大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 336 3178
54 肇慶學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 329 3617
55 上海第二工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 333 8668
56 福建農林大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 339 7890
57 湖北大學知行學院 民辦/文科/本二 2024 340 10500
58 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 民辦/理科/本二 2024 336 27960
59 山西大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 332 8792
60 昌吉學院(應用型本科) 公辦/文科/本二 2024 335 10919
61 長春汽車職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 328 29539
62 集寧師范學院 公辦/文科/本二 2024 337 10709
63 蘭州交通大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
64 中南林業(yè)科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 330 9105
65 新疆農業(yè)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 330 9105
66 吉林化工學院 公辦/理科/本二 2024 332 28715
67 珠?萍紝W院 民辦/理科/本二 2024 335 28170
68 遼寧工業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 331 3475
69 華東交通大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 337 8131
70 西北民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
71 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二 2024 332 11239
72 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二(單列類外語) 2024 334 3299
73 新疆師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 330 9105
74 南京特殊教育師范學院 公辦/理科/本二 2024 331 28924
75 中國傳媒大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 332 8792
76 重慶財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 337 10709
77 吉林農業(yè)科技學院 公辦/文科/本二 2024 333 11132
78 北京語言大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 338 8009
79 新疆藝術學院 公辦/文科/本二 2024 336 10821
80 商洛學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
81 福建商學院 公辦/理科/本二 2024 328 29539
82 桂林旅游學院 公辦/文科/本二 2024 340 10500
83 成都文理學院 民辦/文科/本二 2024 338 10628
84 新疆藝術學院(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本二 2024 337 10709
85 新疆大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 331 8994
86 安陽工學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
87 四川工程職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 338 27559
88 綏化學院 公辦/文科/本二 2024 340 10500
89 營口理工學院 公辦/理科/本二 2024 330 29140
90 集美大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 337 8131
91 河南城建學院 公辦/文科/本二 2024 337 10709
92 揚州大學廣陵學院 民辦/文科/本二 2024 339 10524
93 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
94 東莞理工學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 331 3475
95 湖南科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 339 7890
96 通化師范學院 公辦/文科/本二 2024 332 11239
97 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2024 334 11036
98 河北石油職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2024 332 11239
99 燕山大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 331 8994
100 河北石油職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 336 27960
101 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
102 哈爾濱師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 335 3243
103 貴州大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 334 8537
104 呼和浩特民族學院 公辦/文科/本二 2024 338 10628
105 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本二 2024 335 10919
106 德州學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
107 長春中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 340 2984
108 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 335 3243
109 山西工程技術學院 公辦/理科/本二 2024 336 27960
110 長沙理工大學城南學院 民辦/理科/本二 2024 329 29343
111 湖北工程學院新技術學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
112 廣東技術師范大學 公辦/文科/本二 2024 328 11655
113 安康學院 公辦/文科/本二 2024 336 10821
114 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2024 336 10821
115 黔南民族師范學院 公辦/理科/本二 2024 337 27767
116 電子科技大學中山學院 民辦/理科/本二 2024 329 29343
117 新疆財經(jīng)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 340 7788
118 上海商學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 329 9228
119 西南科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 337 8131
120 西南林業(yè)大學 公辦/文科/本二 2024 334 11036
121 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 332 8792
122 北方民族大學 公辦/理科/本二 2024 331 28924
123 廣西民族大學 公辦/理科/本二 2024 331 28924
124 安康學院 公辦/理科/本二 2024 338 27559
125 北京印刷學院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 340 7788
126 贛東學院 公辦/理科/本二 2024 338 27559
127 新疆農業(yè)大學(高收費) 公辦/文科/本二 2024 335 10919
128 湖南理工學院南湖學院 民辦/文科/本二 2024 339 10524
129 煙臺大學 公辦/理科/本二 2024 330 29140
130 云南民族大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 334 3299
131 赤峰學院 公辦/文科/本二 2024 339 10524
132 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二 2024 337 10709
133 南通大學杏林學院 民辦/理科/本二 2024 329 29343
134 南陽理工學院 公辦/理科/本二 2024 339 27521
135 江西理工大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 332 8792
136 龍巖學院 公辦/理科/本二 2024 334 28340
137 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 336 8258
138 長春師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 332 3420
139 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 331 8994
140 吉林醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2024 340 27173
141 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 337 3126
142 內蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2024 339 27521
143 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 329 9228
144 新疆農業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2024 335 10919
145 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2024 337 27767
146 黑龍江八一農墾大學 公辦/理科/本二 2024 340 27173
147 西安培華學院 民辦/文科/本二 2024 333 11132
148 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2024 336 3178
149 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二 2024 340 27173
150 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/文科/專科 2023 335 16134
151 呼和浩特民族學院 公辦/理科/本二 2023 331 30867
152 日照職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 328 16965
153 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2023 339 29149
154 蘇州大學應用技術學院 民辦/理科/本二 2023 333 30435
155 浙江建設職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 340 15525
156 浙江師范大學行知學院 民辦/理科/本二 2023 338 29385
157 上海師范大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 333 7942
158 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 民辦/理科/本二 2023 337 29594
159 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 337 7424
160 呼和浩特民族學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 330 5022
161 新疆科技學院 公辦/理科/本二(單列類民族語文) 2023 332 -
162 集美大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 335 7678
163 瀘州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 332 16487
164 內蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 340 4313
165 揚州大學廣陵學院 民辦/理科/本二 2023 340 28938
166 重慶電子工程職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 340 15525
167 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 338 29385
168 新疆工程學院 公辦/理科/本二(單列類民族語文) 2023 338 -
169 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 333 7942
170 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 335 7678
171 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二 2023 335 30031
172 四川工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 335 16134
173 重慶財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 335 30031
174 成都紡織高等專科學校 公辦/文科/? 2023 339 15646
175 黑龍江大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 336 7551
176 浙江藝術職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 333 16361
177 長春工程學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 329 31279
178 成都東軟學院 民辦/理科/本二 2023 338 29385
179 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 334 16242
180 大慶師范學院 公辦/理科/本二 2023 338 29385
181 大連大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 332 8092
182 江蘇海事職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 330 16734
183 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 337 15879
184 河南職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 328 16965
185 武漢交通職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 330 16734
186 榆林學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 338 29385
187 湖北工業(yè)大學工程技術學院 民辦/理科/本二 2023 328 31473
188 上海商學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 330 8377
189 西京學院 民辦/理科/本二 2023 331 30867
190 杭州師范大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 339 7155
191 江蘇財會職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 328 16965
192 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2023 328 16965
193 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/理科/本二 2023 337 29594
194 成都理工大學工程技術學院 民辦/理科/本二 2023 338 29385
195 陜西能源職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 335 16134
196 雅安職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 329 16842
197 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 328 8634
198 伊犁師范大學 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 330 5022
199 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 333 30435
200 河北金融學院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 339 4382
201 新疆建設職業(yè)技術學院(應用型本科) 公辦/文科/專科 2023 333 16361
202 四川外國語大學成都學院 民辦/理科/本二 2023 335 30031
203 四川工業(yè)科技學院 民辦/理科/本二 2023 330 31072
204 湖南工業(yè)大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 333 7942
205 重慶建筑工程職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 330 16734
206 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 332 16487
207 西南交通大學希望學院 民辦/理科/本二 2023 334 30233
208 西安科技大學 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 338 7289
209 江蘇師范大學科文學院 民辦/理科/本二 2023 339 29149
210 重慶工程學院 民辦/理科/本二 2023 337 29594
211 中央民族大學(定向預科) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 329 8505
212 福州職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 332 16487
213 上海出版印刷高等專科學校 公辦/文科/? 2023 328 16965
214 文華學院 民辦/理科/本二 2023 333 30435
215 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二 2023 334 30233
216 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 338 15748
217 天津電子信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 339 15646
218 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 330 8377
219 北京郵電大學世紀學院 民辦/理科/本二 2023 333 30435
220 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 340 7038
221 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 333 16361
222 廣東輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 337 15879
223 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 334 16242
224 烏魯木齊職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 337 15879
225 綏化學院 公辦/理科/本二 2023 335 30031
226 湖北經(jīng)濟學院 公辦/理科/本二 2023 332 30655
227 重慶商務職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 340 15525
228 重慶對外經(jīng)貿學院 民辦/理科/本二 2023 329 31279
229 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二(單列類外語) 2023 328 8634
230 喀什大學 公辦/理科/本二 2023 328 31473
