當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于云南高考595分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)云南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 云南高考成績在595分能上的大學名單有陜西師范大學(定向西藏就業(yè))、福建師范大學、江西財經(jīng)大學(高收費專業(yè))、華中師范大學(國家專項)、上海立信會計金融學院(國家專項)、西安電子科技大學(預科)、西南大學(預科)、重慶大學(高校專項)、江蘇大學、上海海關學院(國家專項)、東北財經(jīng)大學、哈爾濱工程大學(預科)、中國地質大學(武漢)、江西財經(jīng)大學、北京郵電大學(宏福校區(qū)海南辦學點)、西南交通大學(國家專項)等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是云南高考成績在595分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 2 | 復旦大學醫(yī)學院(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 3 | 蘭州大學(護理學專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 4 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 9891 | |
| 5 | 對外經(jīng)濟貿易大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 6 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 7 | 湖南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 8 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 9 | 華中師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 10 | 蘇州大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 11 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 12 | 山東大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 13 | 東北師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 14 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 15 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 16 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 17 | 上海海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 18 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 19 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 20 | 廈門大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 21 | 重慶大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 22 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 23 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 24 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 25 | 西南交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 26 | 吉林大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 592 | 4239 | |
| 27 | 四川大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 28 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 29 | 杭州電子科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 30 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 31 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 32 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 33 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 34 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 590 | 10131 | |
| 35 | 山東大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 36 | 北京語言大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 37 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)海南辦學點) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 38 | 集美大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 39 | 陜西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 40 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 591 | 4390 | |
| 41 | 東北財經(jīng)大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 42 | 長安大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 9891 | |
| 43 | 江西財經(jīng)大學(高收費專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 44 | 中南財經(jīng)政法大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 45 | 成都理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 46 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 47 | 浙江理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 48 | 西北農林科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 9891 | |
| 49 | 青島大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 50 | 中南民族大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 51 | 上海大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 52 | 蘭州大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 53 | 西南大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 54 | 陜西師范大學(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 55 | 上海立信會計金融學院(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 592 | 4239 | |
| 56 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 57 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 58 | 中南大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 59 | 東華大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 60 | 西南石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 61 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 62 | 中國海洋大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 63 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 64 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 65 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 66 | 四川大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 67 | 中國藥科大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 10130 | |
| 68 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 69 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 70 | 中國石油大學(華東) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 71 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 72 | 中南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 73 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 74 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 596 | 8648 | |
| 75 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 76 | 大連理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 77 | 華中師范大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 78 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 79 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 80 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 81 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 82 | 成都理工大學(宜賓) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 83 | 華東政法大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 591 | 4390 | |
| 84 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 85 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 86 | 上海政法學院(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 87 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 88 | 中央民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 590 | 10131 | |
| 89 | 蘇州大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 90 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 91 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 92 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 93 | 河海大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 94 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 95 | 安徽大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 96 | 陜西師范大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 97 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 98 | 湖南大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 99 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 100 | 西南財經(jīng)大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 101 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 102 | 湖南大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 103 | 長安大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 590 | 10131 | |
| 104 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 105 | 浙江師范大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 106 | 東北大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 107 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 108 | 吉林大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 109 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 110 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 111 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 112 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 113 | 華東理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 114 | 華北電力大學(北京)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7895 | |
| 115 | 對外經(jīng)濟貿易大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 116 | 哈爾濱工程大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 117 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 118 | 揚州大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 119 | 華中師范大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 120 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 121 | 北京體育大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 122 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 123 | 北京外國語大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 124 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 125 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 126 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 127 | 上海海關學院(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 128 | 西南財經(jīng)大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 592 | 4239 | |
| 129 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 130 | 北京外國語大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 131 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 132 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 133 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 134 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 135 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 136 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 8137 | |
| 137 | 南京理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 138 | 上海師范大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 139 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 140 | 中南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 9891 | |
| 141 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 142 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 143 | 云南大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 |
同時為了方便大家參考最近幾年的云南高595分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的云南高考成績在595分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績在595分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南民族大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 2 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 3 | 東華大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 4 | 安徽大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 5 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 6 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 7 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 8 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 9 | 復旦大學醫(yī)學院(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 10 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 11 | 對外經(jīng)濟貿易大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 12 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 13 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 14 | 東北財經(jīng)大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 15 | 成都理工大學(宜賓) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 16 | 大連理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 17 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)海南辦學點) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 18 | 中南財經(jīng)政法大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 19 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 20 | 中國藥科大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 10130 | |
| 21 | 吉林大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 592 | 4239 | |
| 22 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 23 | 上海師范大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 24 | 華中師范大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 25 | 東北師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 26 | 上海海洋大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 27 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 28 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 29 | 杭州電子科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 30 | 暨南大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 31 | 河海大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 32 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 33 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 34 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 35 | 北京語言大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 36 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 37 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 38 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 39 | 揚州大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 40 | 山東大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 41 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 42 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 43 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 596 | 8648 | |
| 44 | 北京體育大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 45 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 46 | 重慶大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 47 | 集美大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 48 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 49 | 云南大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 50 | 蘇州大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 51 | 西南石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 52 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 8137 | |
| 53 | 湖南大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 54 | 海南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 591 | 4390 | |
| 55 | 西南大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 56 | 中國傳媒大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 57 | 中南大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 58 | 北京外國語大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 59 | 上海大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 60 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 61 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 62 | 蘭州大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 63 | 上海海關學院(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 64 | 中國海洋大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 65 | 華東政法大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 591 | 4390 | |
| 66 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 67 | 廈門大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 68 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 69 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 70 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 71 | 成都理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 72 | 華中師范大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 73 | 陜西師范大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 74 | 中南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 75 | 東北大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 76 | 中國石油大學(華東) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 77 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 597 | 3525 | |
| 78 | 北京外國語大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 79 | 西南財經(jīng)大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 80 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 81 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 82 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 83 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 84 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 85 | 中南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 591 | 9891 | |
| 86 | 上海立信會計金融學院(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 592 | 4239 | |
| 87 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 88 | 四川大學(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 89 | 西南交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 90 | 長安大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 590 | 10131 | |
| 91 | 南京航空航天大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 597 | 8379 | |
| 92 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 93 | 四川大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 94 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 95 | 華中師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 96 | 江西財經(jīng)大學(高收費專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 97 | 西安電子科技大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 98 | 陜西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 99 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 100 | 南京理工大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 101 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 601 | 7424 | |
| 102 | 上海政法學院(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 103 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 104 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 600 | 3164 | |
| 105 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 106 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 598 | 3397 | |
| 107 | 蘇州大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 594 | 3932 | |
| 108 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 109 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
| 110 | 吉林大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 111 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 112 | 華北電力大學(北京)(高校專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7895 | |
| 113 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 589 | 4718 | |
| 114 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 590 | 4532 | |
| 115 | 浙江理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 116 | 對外經(jīng)濟貿易大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 594 | 9110 | |
| 117 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 595 | 8872 | |
| 118 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 119 | 西南財經(jīng)大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 592 | 4239 | |
| 120 | 華東理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 599 | 7896 | |
| 121 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 600 | 7650 | |
| 122 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 589 | 10423 | |
| 123 | 青島大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 124 | 哈爾濱工程大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 592 | 9610 | |
| 125 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 590 | 10131 | |
| 126 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 127 | 陜西師范大學(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 593 | 9340 | |
| 128 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 593 | 4079 | |
| 129 | 浙江師范大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 599 | 3269 | |
| 130 | 蘭州大學(護理學專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 601 | 3018 | |
| 131 | 湖南大學(高校專項) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 596 | 3663 | |
| 132 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 595 | 3792 | |
| 133 | 湖南大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 598 | 8138 | |
