當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考475分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在475分能上的大學名單有浙江藝術(shù)職業(yè)學院、重慶人文科技學院、魯東大學、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、湖南工業(yè)大學科技學院、西安外事學院、南昌大學科學技術(shù)學院、南京師范大學泰州學院、寧波幼兒師范高等?茖W校、南通職業(yè)大學、合肥城市學院、無錫太湖學院、重慶電子科技職業(yè)大學、江蘇大學京江學院、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院、武漢工商學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在475分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197649 |
| 2 | 湖北大學知行學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190512 |
| 3 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191773 |
| 4 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197252 |
| 5 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
| 6 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
| 7 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199539 |
| 8 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191629 |
| 9 | 西安理工大學高科學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193464 |
| 10 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188461 |
| 11 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196641 |
| 12 | 南昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189489 |
| 13 | 福州外語外貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197525 |
| 14 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188773 |
| 15 | 武漢工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
| 16 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
| 17 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190403 |
| 18 | 滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
| 19 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190474 |
| 20 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196544 |
| 21 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194224 |
| 22 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189358 |
| 23 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 195092 |
| 24 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198041 |
| 25 | 南通職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
| 26 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
| 27 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195355 |
| 28 | 山東現(xiàn)代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
| 29 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191829 |
| 30 | 北京郵電大學世紀學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200529 |
| 31 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188475 |
| 32 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190496 |
| 33 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
| 34 | 山東協(xié)和學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
| 35 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
| 36 | 鄭州西亞斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193436 |
| 37 | 南寧學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198958 |
| 38 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191445 |
| 39 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189675 |
| 40 | 連云港師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
| 41 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192546 |
| 42 | 鄭州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190397 |
| 43 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190692 |
| 44 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195306 |
| 45 | 廣西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189634 |
| 46 | 重慶人文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190407 |
| 47 | 遼寧財貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
| 48 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
| 49 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198071 |
| 50 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
| 51 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197496 |
| 52 | 西京學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198972 |
| 53 | 衢州學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188673 |
| 54 | 揚州大學廣陵學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189425 |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189302 |
| 56 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
| 57 | 滄州交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198184 |
| 58 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189742 |
| 59 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193266 |
| 60 | 南京科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 190000 |
| 61 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195268 |
| 62 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197512 |
| 63 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
| 64 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
| 65 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191931 |
| 66 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
| 67 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200008 |
| 68 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
| 69 | 浙江樹人學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193639 |
| 70 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192273 |
| 71 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194441 |
| 72 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194909 |
| 73 | 四川工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193404 |
| 74 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194324 |
| 75 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
| 76 | 湖北商貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
| 77 | 南通大學杏林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190670 |
| 78 | 黃河科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195585 |
| 79 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188582 |
| 80 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190956 |
| 81 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188728 |
| 82 | 溫州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197303 |
| 83 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
| 84 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189456 |
| 85 | 商丘工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
| 86 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197993 |
| 87 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
| 88 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
| 89 | 重慶財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191575 |
| 90 | 武昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199906 |
| 91 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188388 |
| 92 | 鄭州財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192304 |
| 93 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190604 |
| 94 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
| 95 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
| 96 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
| 97 | 邢臺醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191624 |
| 98 | 西安交通大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194628 |
| 99 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
| 100 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
| 101 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197793 |
| 102 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
| 103 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192659 |
| 104 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
| 105 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
| 106 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
| 107 | 廈門華廈學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197361 |
| 108 | 珠?萍紝W院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
| 109 | 北京科技大學天津?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189429 |
| 110 | 江蘇大學京江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 190003 |
| 111 | 南通理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195645 |
| 112 | 重慶文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190437 |
| 113 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191569 |
| 114 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199067 |
| 115 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196244 |
| 116 | 上海城建職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189606 |
| 117 | 三江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188547 |
| 118 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197136 |
| 119 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
| 120 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195650 |
| 121 | 杭州醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188359 |
| 122 | 重慶工商大學派斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
| 123 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194203 |
| 124 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190676 |
| 125 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194330 |
| 126 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189390 |
| 127 | 武漢設(shè)計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195873 |
| 128 | 寧波財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194391 |
| 129 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
| 130 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198436 |
| 131 | 大連財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193634 |
| 132 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190931 |
| 133 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
| 134 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
| 135 | 廣東培正學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199949 |
| 136 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198995 |
| 137 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
| 138 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
| 139 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196370 |
| 140 | 寧波幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
| 141 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
| 142 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
| 143 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
| 144 | 武漢傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193370 |
| 145 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
| 146 | 浙江越秀外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198613 |
| 147 | 電子科技大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196562 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高475分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在475分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在475分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙理工大學城南學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191829 |
| 2 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194909 |
| 3 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197327 |
| 4 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194915 |
| 5 | 重慶財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191575 |
| 6 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197136 |
| 7 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192570 |
| 8 | 鄭州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190397 |
| 9 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190956 |
| 10 | 大連理工大學城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199834 |
| 11 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194324 |
| 12 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189358 |
| 13 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189390 |
| 14 | 南通職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198421 |
| 15 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197612 |
| 16 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199810 |
| 17 | 南通理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195645 |
| 18 | 寧波幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199972 |
| 19 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197998 |
| 20 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197590 |
| 21 | 商丘工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197472 |
| 22 | 珠?萍紝W院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195261 |
| 23 | 重慶工商大學派斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192254 |
| 24 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190604 |
| 25 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191445 |
| 26 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200640 |
| 27 | 江蘇大學京江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 190003 |
| 28 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197185 |
| 29 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194441 |
| 30 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199111 |
| 31 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198873 |
| 32 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196514 |
| 33 | 遼寧財貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193939 |
| 34 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196163 |
| 35 | 集美大學誠毅學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188461 |
| 36 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188388 |
| 37 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196244 |
| 38 | 揚州大學廣陵學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189425 |
| 39 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194572 |
| 40 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199056 |
| 41 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190403 |
| 42 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195302 |
| 43 | 鄭州西亞斯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193436 |
| 44 | 南京理工大學泰州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192488 |
| 45 | 浙江樹人學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193639 |
| 46 | 武漢工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200291 |
| 47 | 黃河科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195585 |
| 48 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188728 |
| 49 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188773 |
| 50 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188475 |
| 51 | 重慶文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190437 |
| 52 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190692 |
| 53 | 鄭州財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192304 |
| 54 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 196083 |
| 55 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192892 |
| 56 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197049 |
| 57 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199795 |
| 58 | 湖北商貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195915 |
| 59 | 湖南理工學院南湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192637 |
| 60 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192633 |
| 61 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189675 |
| 62 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200008 |
| 63 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190496 |
| 64 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195306 |
| 65 | 南昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189489 |
| 66 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 197996 |
| 67 | 三江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188547 |
| 68 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194812 |
| 69 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 200635 |
| 70 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 475 | 194203 |
| 71 | 山東現(xiàn)代學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197397 |
| 72 | 連云港師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192379 |
| 73 | 衢州學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188673 |
| 74 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195240 |
| 75 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 474 | 195268 |
| 76 | 杭州醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188359 |
| 77 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199067 |
| 78 | 湖北大學知行學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190512 |
| 79 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 477 | 192757 |
| 80 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198436 |
| 81 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193513 |
| 82 | 安徽信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 476 | 193250 |
| 83 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 471 | 198833 |
| 84 | 福州大學至誠學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 473 | 196749 |
| 85 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191629 |
| 86 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 478 | 191931 |
| 87 | 滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 199360 |
| 88 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 481 | 188582 |
| 89 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 480 | 189742 |
| 90 | 山東協(xié)和學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197163 |
| 91 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198954 |
| 92 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 479 | 190676 |
| 93 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 470 | 198998 |
| 94 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197252 |
| 95 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 469 | 199751 |
| 96 | 廈門華廈學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 472 | 197361 |
