今天很多人問高老師,關于湖南科技大學和湖北師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖南科技大學VS湖北師范大學,包括湖南科技大學和湖北師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖南科技大學和湖北師范大學哪個好。
根據2023年最新湖南科技大學和湖北師范大學各自招生辦公布的數據,湖南科技大學和湖北師范大學哪個好對比如下:
1、湖南科技大學在天津2022年綜合最低分為546分,湖北師范大學在天津2022年綜合最低分為558分,從最低錄取分數線對比,湖北師范大學已經超過湖南科技大學,分數線排名的角度來說湖南科技大學更好;
2、湖南科技大學是在湖南湘潭市;湖北師范大學是在湖北黃石市;
3、湖南科技大學隸屬關系為省政府、湖北師范大學隸屬關系為省政府;
4、湖南科技大學院校類型是高校、湖北師范大學院校類型是師范類大學;
5、湖南科技大學辦學層次為本科、湖北師范大學辦學層次為本科;
6、湖南科技大學和湖北師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1973年;
下面是湖南科技大學和湖北師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南科技大學和湖北師范大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南科技大學和湖北師范大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 湖南科技大學 | 湖北師范大學 |
| 綜合排名 | 269 | 300 |
| 所屬地區(qū) | 湖南湘潭市 | 湖北黃石市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1949年 | 1973年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 19 | 18 |
| 專業(yè)數 | 87 | 64 |
| 博士點 | 8 | 0 |
| 碩士點 | 47 | 18 |
| 男生占比 | 59 | 59 |
| 女生占比 | 41 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 或 生 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 物 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 史 或 地 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15576 | 政 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 化 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93476 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 61055 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 7197 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65199 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23967 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66374 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6905 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9090 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13426 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 化 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76139 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77200 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 544 | 8986 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79404 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 80045 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 9569 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17151 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30608 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 49940 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7572 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 12556 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20203 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20572 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 20060 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 22198 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 8412 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 109990 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+化學 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 湖南科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 7776 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 23533 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
| 2022 | 湖南科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 498 | 2527 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 史 或 生 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 27438 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 483 | 5526 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 33060 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 457 | 55476 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 27920 | 生 或 史 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 28286 | 化 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 35238 | 化 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
| 2022 | 湖南科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 81631 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18167 | |
| 2022 | 湖南科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 9899 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 史 或 生 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 物 或 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 物 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9185 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 史 或 地 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 政 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6171 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 582 | 5300 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 566 | 6823 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 物理+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 562 | 5097 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24593 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 8731 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 15579 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 556 | 91652 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63919 | 物理+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 16652 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65573 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 | 不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 553 | 6547 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67294 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71432 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 12129 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 20469 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74349 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 23985 | 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 史 或 生 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47864 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 53967 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+化學 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 99984 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 7437 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 528 | 94459 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 35695 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+政治 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 湖南科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 514 | 2878 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 513 | 31053 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 湖南科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 498 | 2475 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 25138 | 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 史 或 生 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 25630 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 474 | 3481 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 28308 | 物 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 464 | 1869 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 25563 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 461 | 25436 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 生 或 史 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 化 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 或 化 或 地 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60218 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 9729 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 32613 | 物 |
| 2021 | 湖南科技大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 17482 | |
| 2021 | 湖南科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10166 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南科技大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 湖南科技大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7530 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 湖南科技大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 不限 |
| 2020 | 湖南科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
| 2020 | 湖南科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 湖南科技大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 物 |
| 2020 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 史 或 地 |
| 2020 | 湖南科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 政 |
| 2020 | 湖南科技大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖南科技大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11333 | 物 或 化 |
| 2020 | 湖南科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 585 | 42027 | |
| 2020 | 湖南科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 | |
| 2020 | 湖南科技大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 | |
| 2020 | 湖南科技大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 583 | 64996 | |
| 2020 | 湖南科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31413 | |
| 2020 | 湖南科技大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 史 或 生 |
| 2020 | 湖南科技大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 化 |
| 2020 | 湖南科技大學(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 579 | 8725 | |
