當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考分數(shù)線 > 正文
1、2022年寧夏高考文科藝術(shù)類(?铺崆芭┓謹(shù)線預(yù)測為153分;
2、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(本科提前批)分數(shù)線預(yù)測為237分;
3、2022年寧夏高考理科地方專項計劃本科一批分數(shù)線預(yù)測為411分;
4、2022年寧夏高考理科本科二批分數(shù)線預(yù)測為341分;
5、2022年寧夏高考理科地方專項計劃本科二批分數(shù)線預(yù)測為350分;
6、2022年寧夏高考文科體育類(本科二批)分數(shù)線預(yù)測為406分;
7、2022年寧夏高考文科?婆謹(shù)線預(yù)測為147分;
8、2022年寧夏高考文科國家專項計劃本科二批分數(shù)線預(yù)測為434分;

9、2022年寧夏高考文科本科二批分數(shù)線預(yù)測為431分;
10、2022年寧夏高考文科地方專項計劃本科二批分數(shù)線預(yù)測為435分;
| 預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 預(yù)測分:153分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:218分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:237分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:311分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:406分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:152分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 預(yù)測分:411分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 預(yù)測分:340分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 預(yù)測分:414分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:341分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專項計劃本科二批 | 預(yù)測分:350分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:414分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 預(yù)測分:146分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:146分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:503分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測分:151分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:216分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 預(yù)測分:304分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:406分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:490分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:147分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 預(yù)測分:509分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 預(yù)測分:434分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 預(yù)測分:508分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:431分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專項計劃本科二批 | 預(yù)測分:435分 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
01、2021年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 242 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 311 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 403 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專項計劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(高職專科) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 301 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 410 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 487 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專項計劃本科二批 | 430 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
02、2020年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2020 | 文科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 490 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 316 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(專科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | ?婆 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 416 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(高職專科) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 258 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 342 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||
03、2019年寧夏高考各批次線統(tǒng)計表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 267 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 357 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 447 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 專科批 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 地方專項計劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國家專項計劃本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(?铺崆芭 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科提前批) | 318 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 505 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | ?婆 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 地方專項計劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 457 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.zhicheng1788.com | ||||










多少分可以上寧夏民族職業(yè)
時間:2025-05-15 11:0:32寧夏高考文科374分能上什么
時間:2025-04-10 08:0:50寧夏高考文科490分能上什么
時間:2025-04-01 14:0:40寧夏高考理科311分能上什么
時間:2025-03-23 11:0:54
2025年寧夏高考理科二本分數(shù)線預(yù)估,高考理科二本線多少分2023-09-20 02:20:14
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
青海高考分數(shù)線預(yù)測2025年解讀,附往年各批次分數(shù)線2023-09-20 07:46:42
廣西有哪些大學(xué)開設(shè)警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè),附全國警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)排名表2023-09-19 16:05:55 


