當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學(xué)問李老師,今年高考理科類563分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考理科563分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考理科563分能上的大學(xué)名單具體有北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、中國政法大學(xué)、山東大學(xué)威海分校(A1)、中南大學(xué)、華東政法大學(xué)、大連理工大學(xué)(A1)、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、中南財經(jīng)政法大學(xué)、北京科技大學(xué)、西南政法大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、華北電力大學(xué)(保定)、華東理工大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、首都師范大學(xué)、西南交通大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A1 |
| 2 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 3 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 4 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 5 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 6 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A1 |
| 7 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 8 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 9 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 10 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 11 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 556 | 11068 | 本一A1 |
| 12 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 13 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 564 | 8845 | 本一A |
| 14 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 15 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 16 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11357 | 本一A |
| 17 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A |
| 18 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 571 | 7198 | 本一A |
| 19 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 20 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 21 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 22 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 23 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 24 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 25 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 26 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 27 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 28 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8500 | 本一A |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 30 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 31 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 32 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 33 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 34 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11069 | 本一A |
| 35 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 36 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 37 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 38 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 39 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 40 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 41 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 566 | 8340 | 本一A |
| 42 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 43 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 563 | 9112 | 本一A |
| 44 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 45 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 46 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一B |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A1 |
| 2 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 3 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 570 | 7421 | 本一A |
| 4 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 5 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 6 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A1 |
| 7 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 8 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 9 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 10 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 561 | 9666 | 本一A |
| 11 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 556 | 11068 | 本一A1 |
| 12 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 13 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 564 | 8845 | 本一A |
| 14 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 15 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 16 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11357 | 本一A |
| 17 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一A |
| 18 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 571 | 7198 | 本一A |
| 19 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 20 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 21 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 22 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 572 | 6981 | 本一A |
| 23 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 24 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 25 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8579 | 本一A |
| 26 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 27 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 567 | 8099 | 本一A |
| 28 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 565 | 8500 | 本一A |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 30 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 31 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 32 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 33 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 34 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 555 | 11069 | 本一A |
| 35 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 560 | 9960 | 本一A |
| 36 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 569 | 7648 | 本一A |
| 37 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 558 | 10500 | 本一A |
| 38 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 573 | 6760 | 本一A |
| 39 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 562 | 9389 | 本一A |
| 40 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 41 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 566 | 8340 | 本一A |
| 42 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 553 | 11934 | 本一A |
| 43 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 563 | 9112 | 本一A |
| 44 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 557 | 10757 | 本一A |
| 45 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 568 | 7870 | 本一A |
| 46 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 554 | 11651 | 本一B |
| 47 | 山東大學(xué)威海分校(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 569 | 10582 | 本一A1 |
| 48 | 西安電子科技大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A1 |
| 49 | 中國傳媒大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一A1 |
| 50 | 吉林大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 553 | 15176 | 本一A1 |
| 51 | 大連理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 568 | 10858 | 本一A1 |
| 52 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 53 | 上海大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 563 | 12264 | 本一A1 |
| 54 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 558 | 13681 | 本一A1 |
| 55 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 573 | 9633 | 本一A |
| 56 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 57 | 深圳大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 567 | 11151 | 本一B |
| 58 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 568 | 10858 | 本一A |
| 59 | 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 557 | 14013 | 本一A1 |
| 60 | 西南交通大學(xué)(A1) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 562 | 12532 | 本一A1 |
| 61 | 西北政法大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一B |
| 62 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 557 | 14013 | 本一A |
| 63 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 64 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 573 | 9633 | 本一A |
| 65 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 567 | 11151 | 本一A |
| 66 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 67 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 68 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 564 | 11973 | 本一A |
| 69 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 564 | 11973 | 本一A |
| 70 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 566 | 11433 | 本一A |
| 71 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 556 | 14278 | 本一A |
| 72 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 73 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 74 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 563 | 12264 | 本一A |
| 75 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一A |
| 76 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 566 | 11433 | 本一A |
| 77 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 78 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一A |
| 79 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 562 | 12532 | 本一A |
| 80 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 563 | 12264 | 本一A |
| 81 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一A |
| 82 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一A |
| 83 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一B |
| 84 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 565 | 11695 | 本一A |
| 85 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一A |
| 86 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 562 | 12532 | 本一A |
| 87 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 563 | 12264 | 本一A |
| 88 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 558 | 13681 | 本一A |
| 89 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 558 | 13681 | 本一A |
| 90 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 563 | 12264 | 本一A |
| 91 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 564 | 11973 | 本一A |
| 92 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 568 | 10858 | 本一A |
| 93 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 570 | 10345 | 本一A |
| 94 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一A |
| 95 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 561 | 12804 | 本一A |
| 96 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一A |
| 97 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 554 | 14878 | 本一A |
| 98 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 569 | 10582 | 本一A |
| 99 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 572 | 9872 | 本一A |
| 100 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 560 | 13104 | 本一B |
| 101 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 562 | 12532 | 本一A |
| 102 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 568 | 10858 | 本一A |
| 103 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 554 | 14878 | 本一A |
| 104 | 福建醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 562 | 12532 | 本一B |
| 105 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 555 | 14561 | 本一A |
| 106 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 564 | 11973 | 本一A |
| 107 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 558 | 13681 | 本一B |
| 108 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 569 | 10582 | 本一A |
| 109 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 559 | 13373 | 本一B |
| 110 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 山西 | 553 | 15176 | 本一A |
| 111 | 吉林大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 571 | 17533 | 本一A1 |
| 112 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 558 | 22821 | 本一A1 |
| 113 | 中央民族大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 570 | 17923 | 本一A1 |
| 114 | 東北大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 558 | 22821 | 本一A1 |
| 115 | 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 567 | 19043 | 本一A1 |
| 116 | 中國海洋大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 570 | 17923 | 本一A1 |
| 117 | 武漢理工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 568 | 18678 | 本一A1 |
| 118 | 西北政法大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 573 | 16773 | 本一B |
| 119 | 東北師范大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 566 | 19448 | 本一A1 |
| 120 | 北京化工大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一A1 |
| 121 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 559 | 22377 | 本一A1 |
| 122 | 合肥工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 572 | 17186 | 本一A1 |
| 123 | 西南大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一A1 |
| 124 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 560 | 21956 | 本一A |
| 125 | 福州大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一A1 |
| 126 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一A1 |
| 127 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 561 | 21508 | 本一A1 |
| 128 | 南京審計大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 568 | 18678 | 本一B |
| 129 | 大連海事大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 555 | 24135 | 本一A1 |
| 130 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一A1 |
| 131 | 南京信息工程大學(xué)(A1) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 556 | 23655 | 本一A1 |
| 132 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 556 | 23655 | 本一B |
| 133 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 564 | 20253 | 本一B |
| 134 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 569 | 18259 | 本一A |
| 135 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 555 | 24135 | 本一B |
| 136 | 上海理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 569 | 18259 | 本一B |
| 137 | 上海電力大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一B |
| 138 | 重慶郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 566 | 19448 | 本一B |
| 139 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 568 | 18678 | 本一A |
| 140 | 浙江師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 557 | 23233 | 本一B |
| 141 | 上海師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 553 | 25019 | 本一B |
| 142 | 廣州醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 564 | 20253 | 本一B |
| 143 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 569 | 18259 | 本一A |
| 144 | 浙江理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 560 | 21956 | 本一B |
| 145 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 564 | 20253 | 本一A |
| 146 | 武漢科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 557 | 23233 | 本一B |
| 147 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 558 | 22821 | 本一B |
| 148 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 568 | 18678 | 本一A |
| 149 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 572 | 17186 | 本一A |
| 150 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 560 | 21956 | 本一B |
| 151 | 揚州大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 556 | 23655 | 本一B |
| 152 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 562 | 21068 | 本一A |
| 153 | 天津財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 566 | 19448 | 本一B |
| 154 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 556 | 23655 | 本一B |
| 155 | 上海海事大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 553 | 25019 | 本一B |
| 156 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 563 | 20665 | 本一A |
| 157 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 566 | 19448 | 本一A |
| 158 | 西安外國語大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 557 | 23233 | 本一B |
| 159 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 559 | 22377 | 本一B |
| 160 | 北京信息科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 562 | 21068 | 本一B |
| 161 | 杭州師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 558 | 22821 | 本一B |
| 162 | 北京建筑大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 562 | 21068 | 本一B |
| 163 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 554 | 24556 | 本一B |
| 164 | 南京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 557 | 23233 | 本一B |
| 165 | 長沙理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 558 | 22821 | 本一B |
| 166 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 561 | 21508 | 本一A |
| 167 | 北京工商大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 558 | 22821 | 本一B |
| 168 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 564 | 20253 | 本一A |
| 169 | 南京工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 559 | 22377 | 本一B |
| 170 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 573 | 16773 | 本一A |
| 171 | 福建醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 561 | 21508 | 本一B |
| 172 | 湖北大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 554 | 24556 | 本一B |
| 173 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 559 | 22377 | 本一B |
| 174 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 565 | 19843 | 本一A |
| 175 | 西南石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 554 | 24556 | 本一B |
| 176 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 562 | 21068 | 本一A |
| 177 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 563 | 20665 | 本一A |
| 178 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 572 | 17186 | 本一B |
| 179 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 572 | 17186 | 本一B |
| 180 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 山西 | 566 | 19448 | 本一B |
